Netfonds24 Fondsübersicht

Hier haben wir Ihnen alle bei uns mit Informationen versehenen Investmentfonds aufgelistet. Nehmen Sie einfach den Anfangsbuchstaben des gesuchten Investmentfonds und wählen Sie den Fonds aus der Liste aus.

Bitte haben Sie Verständnis das die Erstellung der Liste teilweise ein paar Sekunden dauern kann, in unserer Datenbank befinden sich über 16.000 Investmentfonds.

Fonds

1 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Fondsname WKN % 6 M % 1 J % 3 J Kurs
CAT NIPPON CONVERT 972486 0.94 11.45 -24.19 1077.46
CPB ADVISORY ONE A0F439 12.27 51.98 -3.95 10.36
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM (EUR) 541664 10.58 41.80 -10.40 171.32
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) A0M0WN 12.26 19.53 0.00 624.84
C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile VT A o.N. A0NFHE 10.58 41.80 0.00 171.32
C-QUADRAT ARTS TOTAL RET. BALANCED (EUR) A0B6WX 8.13 27.16 18.46 153.29
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T (PLN) o.N. A0M1NA 2.02 4.09 0.00 597.11
C-QUADRAT ARTS TOTAL RET. BALANCED (EUR) (VI) A0NFHF 8.13 27.16 0.00 153.78
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile VT I o.N. A0NFHG 7.85 27.31 0.00 153.78
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND (A) A0B6WY 9.83 33.64 25.76 119.54
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND (T) A0B6WZ 9.83 33.61 25.76 131.09
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND (VA) A0NFHH 9.82 33.61 0.00 131.80
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BD INHABER-ANTEILE VT I O.N. A0NFHJ 9.93 33.76 0.00 131.80
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC (EUR) A0B6W0 8.63 29.60 15.70 165.56
C-QUADRAT ARTS TOTAL RET.DYN. INHABER-ANTEILE T (PLN) O.N. A0M1NB 2.42 6.06 0.00 644.92
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC (EUR)(VI) A0NFHK 8.62 29.59 0.00 165.72
C-QUADRAT ARTS TOTAL RET.DYN. INHABER-ANTEILE VT I O.N. A0NFHL 8.27 29.73 0.00 165.72
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GARANT A0LFPX 7.14 21.57 14.17 114.02
C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge A A0KFXK 9.83 7.34 14.95 102.55
C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge T A0MMMB 9.83 7.33 0.00 109.97
C-QUADRAT ABSOLUT EUR LONG SHORT A A0MP22 -10.61 -10.96 0.00 81.13
C-QUADRAT ABSOLUT EUR LONG SHORT T A0MP23 -10.96 -10.98 0.00 83.94
C - QUADRAT ABSOLUTE PREMIUM A0Q4GW -1.45 0.00 0.00 72.07
C-QUADRAT ACTIVE BALANCED (A) 580568 2.40 16.85 -10.31 72.61
C-QUADRAT ACTIVE BALANCED (T) 989901 2.39 16.85 -10.37 88.01
C-QUADRAT ACTIVE BALANCED (VA) A0NEVA 2.40 16.87 0.00 88.12
C-QUADRAT ACTIVE BOND (A) 580570 -0.14 0.74 4.90 65.17
C-QUADRAT ACTIVE BOND (T) 577324 -0.15 0.74 2.88 95.30
C-QUADRAT ACTIVE BOND (VA) A0NEU8 -0.14 0.75 0.00 95.79
C-QUADRAT ACTIVE CONSERVATIVE (A) 580569 -1.59 1.83 -4.43 72.32
C-QUADRAT ACTIVE CONSERVATIVE (T) 989902 -1.60 1.82 -4.74 92.36
C-QUADRAT ACTIVE CONSERVATIVE (VA) A0NEU9 -1.60 1.81 0.00 92.84
C-QUADRAT ACTIVE EUROPEAN EQUITY (T) 577323 -2.00 31.18 -33.67 62.31
C-QUADRAT ACTIVE EUROPEAN EQUITY (VA) A0NEVC -2.00 31.18 0.00 62.31
C-QUADRAT ACTIVE GLOBAL EQUITY (T) 989876 3.45 35.89 -23.59 80.68
C-QUADRAT ACTIVE GLOBAL EQUITY (VA) A0NEVB 3.45 35.89 0.00 80.68
C-QUADRAT ACTIVE GROWTH EQUITY (T) 577327 6.23 33.62 -16.62 53.99
C-QUADRAT ACTIVE GROWTH EQUITY (VA) A0NEU7 6.23 33.62 0.00 53.99
C-QUADRAT BEST FONDS BASIC A0RHQG 1.74 0.00 0.00 108.60
C-QUADRAT BEST FONDS BASIC (V) A0RGU1 1.74 0.00 0.00 108.64
C-QUADRAT SPRINGER EUROPEAN PLUS (T) A0BLU5 22.65 111.35 7.80 171.69
C-QUADRAT SPRINGER EUROPEAN PLUS (VA) A0NFHM 22.66 111.36 0.00 172.41
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL - AMI A0F5G9 7.27 30.23 22.11 91.00
C-QUADRAT STRATEGIE AUSGEWOGEN AMI 532221 4.16 17.80 -8.32 49.68
C-QUADRAT STRATEGIE CHANCEN AKTIEN AMI 532214 8.52 33.87 -12.59 21.71
C-QUADRAT STRATEGIE GLOBALE AKTIEN AMI 532222 8.29 34.96 -15.19 40.11
CAAM Arbitrage Inflation Clas.SC A0HF6Y 0.85 2.78 7.24 107.51
CAAM FUNDS ASIA PACIFIC QUANT CL. CAP A0MLBD 45.79 40.39 0.00 107.61
CAAM Asia Pacific Quant S A0MVEW 54.71 -21.01 0.00 90.63
CAAM Asia Pacific Renaissance Clas.SC 602889 31.57 -24.18 0.00 9.65
CAAM Asian Growth Clas.SC 590687 63.91 -14.59 20.82 19.85
CAAM Asian Income Clas.SC 602886 15.93 1.48 0.00 14.41
CAAM Clean Planet S Cap A0JMGH 14.62 -18.02 0.00 71.95
CAAM Dynarbitrage Forex EUR Clas.SC A0HF7E 2.94 2.82 5.91 106.46
CAAM Dynarbitrage Select Clas.Cap A0MLA4 -0.85 1.16 0.00 103.62
CAAM Dynarb.Forex Plus EUR In.AI Cap A0MLXX 11.49 9.40 0.00 1006.88
CAAM Dynarbitrage Forex Plus EUR Clas.SC A0JJ3V 14.33 10.12 5.06 99.09
CAAM FUNDS DYNARBITRAGE FOREX (USD) CL. CAP A0JMFW -1.14 -2.47 -6.50 70.35
CAAM Dynarbitrage High Yield S A0MZVG 14.35 1.44 0.00 96.79
CAAM Dynarbitrage VaR4 EUR Clas.SC A0ERU1 9.31 -0.90 -1.52 103.58
CAAM Dynarbitrage Volatility Clas.SC A0HF66 1.20 4.86 12.73 115.11
CAAM Emerging Europe Clas.SC 590692 62.36 -43.73 -35.48 19.71
CAAM Emerging Markets Debt.Clas.SC 602896 26.38 1.66 0.00 13.87
CAAM Emerging Markets S 590696 61.98 -21.41 2.10 23.86
CAAM Euro Bond Clas.SC 590701 8.51 12.50 0.00 13.77
CAAM EUR Corporate Bond Clas.SC 590705 14.21 7.11 0.00 13.26
CAAM European High Yield Bond Clas.SC 602912 34.37 0.37 -11.66 10.83
CAAM Euro Inflation Bond Clas.SC A0DP0R 7.07 5.21 8.22 123.24
CAAM Asia Pacific Quant Clas.SC 590727 -6.28 -52.31 0.00 5.43
CAAM Euro Reserve Clas.SC 590709 0.25 2.03 0.00 12.06
CAAM Euro SRI S A0MVET 22.34 -24.37 0.00 60.68
CAAM Euro Select Bond Clas.SC A0DP0X 1.40 2.93 7.72 10.89
CAAM Europe Smaller Companies Clas.SC 590718 21.40 -31.34 0.00 5.39
CAAM European Bond Clas.SC A0DP01 8.76 7.72 0.00 130.40
CAAM European Convertible Bd.Clas.SC 590723 8.13 -3.45 0.00 10.37
CAAM Global Aggregate S A0M2G9 16.41 29.50 0.00 90.22
CAAM Global Corporate Bond S A0M2HE 16.28 8.56 0.00 73.25
CAAM Global Equities Clas.SC 590815 26.90 -26.25 0.00 6.18
CAAM Global Finance Clas.SC 590819 46.52 -29.59 0.00 8.85
CAAM Global Resources & Industry In.Cap A0JMFU -48.03 -46.87 0.00 710.71
CAAM Global Resources &Industry Clas.Cap A0JMFR -48.27 -47.56 0.00 69.20
CAAM Global Smaller Companies Clas.Cap A0DNS7 3.17 -42.30 -44.41 83.52
CAAM Global Smaller Companies Clas.Dis A0DNS6 3.17 -42.42 -44.52 88.79
CAAM Global Smaller Companies In.Cap A0DP08 3.82 -41.72 -43.02 1129.57
CAAM Greater China Dis 258154 36.35 -13.91 60.65 401.81
CAAM Greater China S Cap 258138 36.11 -14.22 0.00 21.11
CAAM India Infrastructure S A0NFCN 88.85 -16.56 0.00 53.88
CAAM Korea Clas.SC 164336 41.64 -31.30 -13.92 13.98
CAAM Latin America Equities Clas.SC A0DP1A 66.57 -24.55 49.37 465.25
CAAM Restructuring Equities S A0M2GX 15.31 -24.10 0.00 55.28
CAAM FUNDS SWISS FRANC BOND CL. CAP 972604 3.29 5.43 5.97 12.24
CAAM FUNDS SWISS FRANC BOND CL. DIS 972605 3.38 5.47 6.09 10.17
CAAM Swiss Franc Bond In.Cap 590869 2.06 5.80 7.81 1111.33
CAAM Swiss Franc Bond Clas.SC 590868 1.70 5.10 0.00 11.96
CAAM Switzerland Clas.SC 590873 13.40 -22.72 0.00 6.77
CAAM Thailand Clas.SC 164332 45.11 -20.30 -7.18 8.01
CAAM USA Clas.SC 590855 16.00 -23.68 0.00 6.96
CAAM US Oppoertunities Clas.SC 602936 23.12 -25.09 -14.43 5.90
CAAM FUNDS US QUANT CL. CAP 987051 23.50 13.06 -25.00 7.62
CAAM FUNDS US QUANT CL. DIS 987052 23.50 13.06 -25.00 7.62
CAAM US Smaller Companies In.Cap 590861 11.75 -26.31 -22.27 584.95
CAAM US Quant S 590859 10.96 -27.21 -24.89 6.58
CAAM US Dollar Reserve Clas.SC 590886 0.08 0.68 0.00 11.85
CAAM Volatility Euro Equity S A0MVEX 10.72 20.57 0.00 140.13
CAAM Volatility World Equities H A0M2HR 11.64 27.18 0.00 94.67
CATUS - AMICUS I A0M6N4 2.71 44.28 0.00 37.83
CATUS - AMICUS P A0M6N3 2.54 43.77 0.00 37.84
CATUS - GLOBAL CHANCE I A0M6N6 2.81 71.65 0.00 30.69
CATUS - GLOBAL CHANCE P A0M6N5 2.44 70.39 0.00 30.15
CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I 973723 0.31 1.03 8.33 51.47
CURRENCY STAR A A0MMXF 1.54 3.44 0.00 53.32
CB World Funds EURO STOXX 50 Basket A A0MMXL 6.22 -34.93 0.00 28.50
CB World Funds Rendite Aktiv A A0MMYG 1.61 4.20 0.00 52.54
CB World Funds USA DJI 30 Basket A A0MMYX -3.63 -33.29 0.00 32.93
CB-BASIS AKTIEN AV 930684 10.65 53.71 -22.07 28.35
CB-BASIS AKTIEN/RENTEN AV 930683 6.54 23.86 -10.32 38.16
CB-BASIS RENTEN AV 930682 1.98 4.56 2.71 49.32
CENSEO VARIABEL A A0KD74 9.15 49.02 -20.75 6.58
CENSEO VARIABEL T A0KD75 9.29 48.97 -20.49 8.49
CF EQ.HAIG - GLOBAL OPPORT. INHABER-ANTEILE B O.N. A0LCBM 11.94 34.02 -29.46 76.19
CF EQUITIES - FLEX B 930743 10.54 62.98 -31.67 46.73
CF EQUITIES - PHARMA B 921738 13.15 43.13 -0.43 65.24
CF EQUITIES HAIG-RESOURCES B 921740 18.14 64.26 -9.81 21.93
CF PRIVAT 986110 7.43 43.76 -32.98 27.95
CHART HIGH VALUE/YIELD FUND 984343 6.77 25.23 8.15 15.01
CK INVESTMENTS STRATEGIE FT A0KFFU 14.13 26.76 -33.73 35.47
CL (CH) World Balanced Fund EUR 634759 7.04 -8.82 -7.42 88.90
CL (LUX) BIOTECHNOLOGY EQUITY FUND B 762220 5.34 33.21 11.43 99.89
CL (LUX) BIOTECHNOLOGY EQUITY FUND H EUR A0JDY4 5.12 28.55 8.01 93.63
CL (LUX) BIOTECHNOLOGY EQUITY FUND IB 764905 5.78 34.12 13.45 139.91
CL (LUX) ENERGY EQUITY FUND B A0H01M 10.30 79.95 0.45 77.77
CL (LUX) ENERGY EQUITY FUND H EUR A0JDY3 9.60 62.78 -7.06 92.76
CL (LUX) ENERGY EQUITY FUND IB A0H01N 10.74 81.44 3.00 80.39
CLAR.LEU(LUX)-EUR.SM.C.EQU.FD INHABER-ANTEILE B O.N. A0RLM3 8.16 59.88 0.00 150.91
CLAR.LEU(LUX)-EUR.SM.C.EQU.FD INHABER-ANTEILE IB O.N. A0RLM4 8.50 60.70 0.00 151.71
CL (LUX) INFRASTRUCTURE FUND B A0JD2S 4.34 64.59 -23.26 67.70
CL (LUX) INFRASTRUCTURE FUND H EUR A0JD2U 3.15 46.19 -30.08 79.62
CL (LUX) INFRASTRUCTURE FUND IB A0JD2T 4.76 65.97 -21.34 69.91
CLARIDEN LEU(L.)-SILK ROAD EQ. INHABER-ANTEILE B USD O.N. A0Q8SG 12.05 117.87 0.00 186.90
CLARIDEN LEU(L.)-SILK ROAD EQ. INHABER-ANTEILE H CHF O.N. A0Q8SP 12.07 114.06 0.00 179.37
CLARIDEN LEU(L.)-SILK ROAD EQ. INHABER-ANTEILE H EUR O.N. A0Q8SB 12.37 115.26 0.00 185.57
CL (LUX) TECHNOLOGY EQUITY FUND B 762222 11.38 78.63 -9.31 76.08
CL (LUX) TECHNOLOGY EQUITY FUND H EUR A0JDY5 11.02 71.78 -14.92 84.48
CL (LUX) TECHNOLOGY EQUITY FUND IB 764913 -47.73 -47.85 0.00 60.37
CMI GL.NETW.-EO EQU.IND.TR. NAM.-ANT.KLASSE 2 O.N. 608172 -0.09 61.76 -23.97 16.51
CMI GL.NETW.-JAP.EQU.IND.TRA. NAMENS-ANTEILE KLASSE 2 O.N. 986295 -0.30 33.92 -44.40 4.10
CMI GL.NETW.-UK EQU.IND.TRA. NAMENS-ANTEILE KLASSE 2 O.N. 986296 9.01 62.21 -4.85 12.64
CMI US INDEX TRACKING FUND KLASSE 2 986297 10.22 66.70 -16.74 23.50
COLLEGIUM PORTFOLIO I A0Q2SJ 6.92 36.77 0.00 54.84
COLLEGIUM PORTFOLIO II A0MQ97 9.47 52.20 0.00 42.18
CONCEPT AURELIA GLOBAL A0Q8A0 8.61 25.78 0.00 122.69
CONQUEST BEHAVIORAL FINANCE AMI A0HGZ3 -2.61 -7.01 -3.72 10.08
CONSTANTIA EUROPEAN PROPERTY (A) A0B5F4 3.24 81.66 -57.36 116.23
CONSTANTIA EUROPEAN PROPERTY (T) 580912 3.24 81.64 -57.36 139.57
CPB Global Property A A0KF3Z 11.27 -35.04 -51.27 85.43
CONSTANTIA GLOBAL PROPERTY T 257523 14.04 83.38 -48.62 123.43
CPB Special Bond (CZK) A A0M6FH 0.00 -1.13 0.00 1362.23
CONSTANTIA SPECIAL BOND (EUR) (A) A0F44A 10.31 0.00 5.36 62.28
CONSTANTIA SPECIAL BOND (EUR) (T) A0F44B 10.30 0.00 5.31 105.43
CONSTANTIA SPECIAL BOND (EUR) (VI) A0JDV6 10.31 0.00 5.30 111.12
C-QUADRAT ABSOLUTE EURO CCW A 532158 -0.72 2.65 0.00 95.67
C-QUADRAT ABSOLUTE EURO CCW T 532159 -1.19 2.21 0.00 98.71
CS (LUX) DJ-AIG Commodity In.Plus USD I A0HF6T 14.47 -40.56 0.00 742.04
CS (Lux) DJ-AIG Commodity In.Plus CHF I A0HF6R 12.12 -41.20 -28.59 711.31
CSF (LUX) DJ-AIG COMMODITY INDEX PLUS (EURO) B A0HF6N 8.46 33.96 -24.49 77.37
CSF (LUX) DJ-AIG COMMODITY INDEX PLUS (EURO) I A0HF6P 8.99 35.32 -22.19 765.63
CSF (LUX) DJ-AIG COMMODITY INDEX PLUS (USD) B A0HF6S 9.64 38.72 -16.48 88.25
CSF (LUX) DJ-AIG COMMODITY INDEX PLUS (CHF) B A0HF6Q 7.51 33.25 -22.59 77.57
CS FUND (LUX)-REL.RET.ENGIN.SF INHABER-ANTEILE B O.N. A0HF6C 1.52 3.60 0.00 76.08
CSF(LUX) RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B A0HF6A 2.48 3.92 15.47 117.05
CSF (LUX) TOTAL RETURN ASIA PACIFIC B 593145 7.20 37.23 9.32 145.25
CSF (LUX) TOTAL RETURN ASIA PACIFIC R EUR A0B81S 7.21 36.95 6.74 131.66
CS AKTIEN PLUS A 975126 3.66 57.17 -35.76 43.67
CS BF (CH) Convert International A CHF A0DN9Y 14.72 -3.35 -4.34 163.08
CS BF (CH) Convert International A USD 971091 25.62 -6.59 13.40 233.20
CS BF (CH) Dynamic Euro 970958 7.36 7.77 5.64 67.28
CS BF (CH) Dynamic International 970577 6.33 0.58 15.17 89.14
CS BF (CH) Dynamic SFR 970959 10.47 0.56 -1.64 106.42
CS BF (CH) Dynamic USD 970956 1.58 3.61 14.02 150.00
CS BF (LUX) AUD A 974037 2.92 1.47 16.44 1078.92
CS BF (LUX) AUD B 973894 2.92 1.47 16.47 3248.97
CS BF (LUX) ASIA A A0JM7L 7.43 30.47 26.09 117.20
CS BF (LUX) ASIA B A0JM7K 7.43 30.48 26.13 132.18
CS BF (LUX) ASIA R (EUR) A0JM7H 7.63 30.47 23.72 128.21
CS BF (LUX) CAD A 973872 0.95 -0.17 11.19 1197.23
CS BF (LUX) CAD B 973897 0.95 -0.17 11.21 3043.90
CS BF (Lux) CAD I 934072 -1.64 4.84 16.16 1149.35
CS BF (LUX) SFR A 974319 3.99 16.67 4.08 279.58
CS BF (LUX) SFR B 974320 3.99 16.67 4.09 491.41
CREDIT SUISSE BOND FUND[LUX] FCP - CONVERT EUROPE ABERDEEN 632979 9.78 33.06 3.31 12.82
CREDIT SUISSE (LUX) BOND CONV.EUROPE I 630944 10.05 33.69 4.85 1377.61
CREDIT SUISSE BOND FUND[LUX] FCP - EMERGING EUROPE ABERDEEN 565487 10.98 43.56 16.89 205.98
CS BF (LUX) EMERGING EUROPE I 565488 11.26 43.50 18.00 1659.08
CS BF (LUX) EMERGING MARKETS B 973530 10.68 89.00 4.17 2682.86
CREDIT SUISSE BOND FUND[LUX] FCP - EMERGING MARKETS ABERDEEN A0MUTA 10.67 88.66 0.00 97.08
CS BOND FUND (LUX) EM MKT I 934073 11.09 90.43 6.45 1305.24
CS BF (Lux) Emerging Markets R CHF A0NCGJ 43.42 -18.59 0.00 81.92
CS BF (Lux) Emerging Markets R CZK A0QZ6H 43.57 -18.00 0.00 832.13
CS BF (LUX) EURO A 974266 2.86 6.18 8.78 114.54
CREDIT SUISSE BOND FUND[LUX] FCP - EURO ABERDEEN 974265 2.85 6.17 8.79 404.30
CS BOND FUND (LUX) EURO I 935823 3.06 6.60 10.11 1536.14
CS BF (LUX) GBP A 973978 -0.11 1.37 1.74 553.00
CS BF (LUX) GBP B 973979 -0.11 1.37 1.77 1769.52
CREDIT SUISSE (LUX) BOND GBP I 934070 0.09 1.78 3.00 1213.52
CREDIT SUISSE BOND FUND[LUX] FCP - HIGH YIELD EURO ABERDEEN 926201 15.62 59.42 -1.55 89.63
CS BF (LUX) HIGH YIELD EURO I 935824 15.90 60.22 -0.07 904.36
CS BF (LUX) HIGH YIELD USD B 552456 14.56 59.54 8.24 180.19
CS BF (LUX) HIGH YIELD US$ I 552457 14.84 60.33 9.88 1266.30
CS BF (LUX) INFLATION LINKED (SFR) A 357855 1.84 12.61 5.90 98.16
CS BF (LUX) INFLATION LINKED (SFR) B 357858 1.84 12.61 5.89 108.93
CS BF (LUX) INFLATION LINKED (EURO) A 357839 1.58 6.92 11.50 104.47
CS BF (LUX) INFLATION LINKED (EURO) B 357840 1.59 6.91 11.51 118.45
CS BF (Lux) Inflation Linked EUR I 357854 4.05 4.72 10.13 1179.60
CS BF (LUX) INFLATION LINKED (USD) A 357861 2.44 9.39 13.88 77.11
CS BF (LUX) INFLATION LINKED (USD) B 357863 2.44 9.39 13.89 90.07
CS BF (LUX) SHORT-TERM SFR A 974757 1.07 5.49 7.84 94.42
CS BF (LUX) SHORT-TERM SFR B 974758 1.06 5.48 7.84 130.40
CS BF (LUX) SHORT-TERM EURO A 974268 1.28 4.02 11.62 49.43
CREDIT SUISSE BOND FUND[LUX] FCP - SHORT TERM EURO ABERDEEN 974267 1.29 4.03 11.64 141.37
CS BF (Lux) Short-Term EUR I 934075 2.90 7.84 12.83 1134.94
CS BF (LUX) SHORT-TERM USD A 974313 1.41 3.75 10.46 101.11
CS BF (LUX) SHORT-TERM USD B 974324 1.42 3.76 10.47 297.06
CS BF (Lux) Short-Term USD D 260410 1.68 3.45 0.00 1183.17
CS BF (LUX) TOPS CHF A 800547 5.18 21.16 3.98 100.91
CS BF (LUX) TOPS CHF B 800548 5.19 21.17 3.97 107.39
CS BF (LUX) TOPS EUR A 800544 5.14 21.16 8.60 101.20
CS BF (LUX) TOPS EUR B 800545 5.14 21.15 8.59 118.80
CS BF (LUX) TOPS (EURO) I 800546 5.40 21.76 10.23 1231.70
CS BF (LUX) TOPS USD A 800562 4.67 18.03 12.96 77.94
CS BF (LUX) TOPS USD B 800563 4.67 18.03 12.97 92.42
CS BF (LUX) USD A 973975 1.75 4.16 18.89 1224.92
CREDIT SUISSE BOND FUND[LUX] FCP - US$ ABERDEEN 973895 1.75 4.16 18.93 3129.95
CS BOND FUND (LUX) US$ I 934080 1.95 4.58 20.36 1150.20
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS- HS MARKET NEUTRAL FUND I1C1 A0NGYK -2.01 -0.30 0.00 94.62
CS Commodity Plus (CH) CHF A0B5Z9 9.93 -58.43 0.00 7.29
CS Commodity Plus (CH) CHF I A0EQYU 10.39 -58.01 0.00 514.70
CS Commodity Plus (CH) EUR B A0BLCJ 6.61 -63.19 -53.01 6.12
CS Commodity Plus (CH) EUR I A0EQYT 7.08 -62.65 -51.31 491.52
CS Commodity Plus (CH) USD A0B9YV 10.46 -62.24 0.00 6.67
CS Commodity Plus (CH) USD I A0MK7P 10.95 -61.85 0.00 443.51
CS EF (CH) European Opportunities 970298 54.01 -29.08 -27.14 182.26
CS EF (CH) Global Energy 970297 32.24 -24.75 0.97 379.35
CS EF (CH) Global Gold 970988 14.75 -14.84 14.51 230.45
CS EF (CH) Global Opportunities 970578 24.47 -30.10 -31.84 93.10
CS EF (CH) Global Pharma 970188 8.73 -17.18 -14.63 844.03
CS EF (CH) High Tech 970186 33.05 -18.22 -3.13 81.04
CS EF (CH) Small & Mid Cap Switzerland 973758 16.20 -24.55 -12.11 517.97
CS EF (CH) Swiss Blue Chips 970300 10.76 -16.88 -21.77 161.85
CS EF (CH) Swissac 970921 11.39 -15.60 -18.23 206.85
CS EF (CH) Swissac I A0RLEB 11.84 -14.91 0.00 837.21
CS EF (CH) Systematic Alpha Japan 970906 18.17 -33.52 -41.25 4552.00
CS EF (CH) Tiger 971308 57.50 -11.81 14.95 1146.49
CS EQUITY FUND (LUX) ASIAN PROPERTY ABERDEEN B A0ERLJ 4.77 104.33 -25.00 12.73
CS EF (Lux) Asian Property I A0ERLN 39.87 -24.94 -6.55 939.95
CS EF (Lux) Asian Property R A0ERLM 36.99 -28.40 0.00 5.37
CS EF (LUX) ASIAN TIGERS B 357833 11.68 91.36 10.05 13.79
CS EF (LUX) CONVERGENCE EUROPE B A0ERLP 14.29 89.55 -29.05 10.15
CS EF (LUX) DIVIDEND EUROPE A 548033 9.10 63.57 -28.30 117.48
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] DIVIDEND EUROPE ABERDEEN 548034 9.10 63.57 -28.39 129.42
CS EQUITY FUND (LUX) DIVIDEND EUROPE I 548038 9.74 65.51 -25.67 1316.28
CS EQUITY FUND (LUX) DIVIDEND EUROPE R CHF 548036 8.84 62.79 -29.87 115.11
CS EQUITY FUND (LUX) DIVIDEND EUROPE R USD 548037 9.43 64.95 -26.89 94.09
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] EASTERN EUROPE ABERDEEN 987452 23.75 107.57 -30.29 86.02
CS EQ.FD (L) EASTERN EUROPE I 934081 24.30 109.50 -28.35 1853.42
CS EF (LUX) EMERGING MARKETS B 972960 16.99 95.39 1.58 1805.36
CS EF (LUX) EMERGING MKTS I 934084 17.47 97.11 4.37 1767.69
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] EUROPEAN BLUE CHIPS ABERDEEN 974272 10.08 61.93 -25.92 254.64
CS EF (LUX) EURO BLUE CHIPS I 935813 10.71 63.86 -23.15 769.83
CS EF (LUX) EUROPEAN PROPERTY B 796584 0.76 66.62 -57.84 11.85
CS EF (LUX) EUROPEAN PROP I 796585 1.29 68.42 -56.52 1294.37
CS EQUITY FUND (LUX) FUTURE ENERGY R CHF A0LCZ9 13.99 46.29 -17.24 8.94
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] FUTURE ENERGY ABERDEEN A0JLVR 14.30 47.10 -15.12 8.93
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] GLOBAL BIOTECH ABERDEEN 939862 7.79 36.74 4.34 71.48
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] GLOBAL COMMUNICATIONS ABERDEEN 933732 -0.22 38.93 -15.87 53.21
CS EF (LUX) GLOBAL TELECOM I 935818 0.28 40.35 -13.23 778.10
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] GLOBAL INFOTECH ABERDEEN 933730 14.42 74.51 1.69 27.46
CS EF (LUX) GLOBAL PRESTIGE B A0JM7W 20.90 89.83 -14.59 9.89
CS EF (Lux) Global Prestige R USD A0JM7T 31.61 -16.14 0.00 4.15
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] GLOBAL RESOURCES ABERDEEN 974273 9.63 81.64 -4.30 270.83
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL RESOURCES I 934090 10.18 83.51 -1.33 2400.67
CS EQUITY FUND (LUX) GLOBAL RESOURCES R EUR 570135 8.58 76.26 -15.40 13.25
CS EF (LUX) GLOBAL SECURITY R CHF A0LEEF 11.16 58.10 -1.33 6.61
CS EF (LUX) GLOBAL SECURITY R EUR A0LEQR 11.54 58.70 -1.01 9.76
CS EF (LUX) GLOBAL SECURITY B USD A0LEEE 11.89 60.47 4.12 7.61
CS EF (LUX) GLOBAL VALUE B EUR 796586 14.74 87.79 -6.78 6.51
CS EQUITY FUND (LUX) WORLD R CHF A0LCN7 14.67 86.63 -9.75 9.14
CS EQUITY FUND (LUX) WORLD R USD A0LCN3 14.96 88.62 -7.08 9.52
CS EF (LUX) GREATER CHINA B 357825 8.63 81.62 9.04 12.44
CS EF (Lux) Greater China I 357831 60.89 -11.73 25.46 1209.64
CS EQ.FD (LUX) INFRASTRUCTURE R (CHF) A0MYE4 9.30 87.21 0.00 4.91
CS EQUITY FUND (LUX) INFRASTRUCTURE R EUR A0MYE3 9.57 87.83 0.00 7.12
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] INFRASTRUCTURE ABERDEEN A0MYEZ 9.95 91.74 0.00 6.97
CS EQUITY FUND (LUX) INFRASTRUCTURE I (USD) A0MYE1 10.38 93.33 0.00 544.88
CS EF (LUX) ITALY B 974241 -0.22 60.40 -37.68 295.29
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] JAPAN MEGATREND ABERDEEN 974286 1.87 26.37 -46.67 12601.00
CS EF (LUX) JAP MEGATRD I YEN 934092 2.49 27.91 -44.69 372.44
CS EQUITY FUND (LUX) JAPAN MEGATREND R CHF 974285 1.06 23.74 -49.37 148.89
CS EQUITY FUND (LUX) JAPAN MEGATREND R EUR 570136 0.96 23.87 -49.36 6.31
CS EF (LUX) LATIN AMERICA B 973271 23.11 130.13 41.44 3836.25
CS Eq.Fd (L) Latin America Inhaber-Anteile I o.N. 934093 23.67 132.26 0.00 4404.10
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] LEADING BRANDS ABERDEEN 921026 6.33 59.87 -19.99 137.02
CREDIT SUISSE EQUITY FUND[LUX] RUSSIA EXPLORER ABERDEEN A0JM7R 41.56 165.69 -20.04 9.16
