Netfonds24 Fondsübersicht

Hier haben wir Ihnen alle bei uns mit Informationen versehenen Investmentfonds aufgelistet. Nehmen Sie einfach den Anfangsbuchstaben des gesuchten Investmentfonds und wählen Sie den Fonds aus der Liste aus.

Bitte haben Sie Verständnis das die Erstellung der Liste teilweise ein paar Sekunden dauern kann, in unserer Datenbank befinden sich über 16.000 Investmentfonds.

Fonds

1 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Fondsname WKN % 6 M % 1 J % 3 J Kurs
NEVSKY EMERGING ASIA B EUR ACC A0M6WN 13.07 72.99 0.00 8.51
NOMURA/ALTRUS S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR 80% PROTECTED FUND (ENOVARA) EUR A A0LGEP -4.13 -9.38 -1.20 96.61
NOMURA/ALTRUS S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR FUND (ENOVARA) EUR A A0LGG7 -5.92 -12.00 0.30 99.95
NOMURA/ALTRUS S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR FUND (ENOVARA) USD A A0LGG6 -5.91 -12.15 0.00 99.13
NB-Portfolio FT 847813 3.74 31.99 -15.82 47.91
N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX 676249 8.76 32.51 -7.14 102.60
NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND AI-EUR A0NDXA 4.24 0.54 0.00 54.12
NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND AP-EUR A0NDW9 3.75 -0.38 0.00 53.50
Nordea 1-Heracles Lo./Sh.MI FD Actions Nom. BI-EUR o.N. A0Q8WB 4.25 0.57 0.00 55.17
Nordea 1-Heracles Lo./Sh.MI FD Actions Nom. BP-EUR o.N. A0Q8WA 3.75 -0.39 0.00 55.90
NORDEA 1-HERACLES LO./SH.MI FD ACTIONS NOM. E-EUR O.N. A0RL9G 3.36 0.00 0.00 55.48
Nordea 1-Heracles Lo./Sh.MI FD Actions Nom. HAI-USD o.N. A0NDXB 3.05 -1.18 0.00 60.80
NORDEA 1-HERACLES LO./SH.MI FD ACTIONS NOM. HB-NOK O.N. A0RL9H 3.77 0.00 0.00 491.95
NORDEA 1-HERACLES LO./SH.MI FD ACTIONS NOM. HB-SEK O.N. A0RL9J 3.05 0.00 0.00 586.79
NORDLUX PRO 30 921794 3.45 11.01 -5.32 1127.16
NORDLUX PRO 100 921792 9.22 35.35 -20.52 830.10
NORDLUX PRO 60 921793 4.82 17.12 -7.94 1074.75
NORDLUX RENTEN A 974410 2.72 4.71 11.20 68.34
NORDLUX RENTEN B 974411 -0.31 1.61 7.88 42.29
N-FONDS NR. 1 EUROPA PIONEER INVESTMENTS 975367 4.32 8.33 -3.64 55.73
NATIXIS EMERGING EUROPE EUR R A THES 989738 24.44 152.09 -15.79 60.02
NATIXIS AM Emerging Europe RD 989737 64.20 -48.83 35821.90 41.17
NATIXIS IMPACT EUROPE EQUITIES FUND I C 921607 10.23 57.87 -21.72 216.21
NATIXIS IMPACT EUROPE EQUITIES FUND I D 921606 8.35 55.17 -23.04 212.60
NATIXIS IMPACT EUROPE EQUITIES FUND R C 987535 9.85 56.93 -23.20 202.52
NATIXIS IMPACT EUROPE EQUITIES FUND R D 987534 8.61 54.52 -24.24 200.02
NATIXIS - AM EUROPE SMALL CAP R 987533 13.04 62.10 -32.87 56.89
NATIXIS - AM EUROPE SMALL CAP R D 987532 12.99 61.99 -32.93 56.67
NATIXIS ABSOLUTE ASIA AM PACIFIC RIM EQUITIES FUND I C 753901 19.83 90.64 18.38 63.32
NATIXIS ABSOLUTE ASIA AM PACIFIC RIM EQUITIES FUND R C 753902 19.52 90.03 16.84 60.86
NATIXIS ABSOLUTE ASIA AM PACIFIC RIM EQUITIES FUND I C 592285 13.79 106.39 22.33 63.36
NATIXIS ABSOLUTE ASIA AM PACIFIC RIM EQUITIES FUND R C THES 592287 13.48 105.29 20.49 60.77
NATIXIS ABSOLUTE ASIA AM GOLDEN DRAGON RENAISSANCE FUND R A 753703 19.56 94.25 -8.20 162.84
NATIXIS Abs.As AM HoKo USD IC 592289 71.05 -4.26 12.31 208.30
NATIXIS-ABS.AS.AM GOL.DRA.REN. NAMENS-ANTEILE I/D (AUSS.)O.N. 592290 8.00 95.60 -7.60 231.05
NATIXIS ABSOLUTE ASIA AM GOLDEN DRAGON RENAISSANCE FUND R A 592291 16.62 117.20 1.82 190.85
NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND I C EUR A0CBB2 2.73 6.78 15.40 244.11
NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R C EUR A0CBB3 2.47 6.30 13.96 239.04
NATIXIS IMPACT EURO CORPORATE BOND FUND I C 464195 5.14 16.41 14.21 136.71
NATIXIS IMPACT EURO CORPORATE BOND FUND R C 464438 4.89 15.90 12.24 131.70
NATIXIS INTL(D.)I-L.S.MUL.INC. REG. SHS CLASS I/A (USD) O.N. A0M2UP 11.48 47.60 0.00 8.14
NDACinvest - Aktienfonds Inhaber-Anteile o.N. A0Q4LK 4.74 32.21 0.00 84.01
NESTOR AFRIKA FONDS B A0RELJ 15.15 42.42 0.00 148.68
NOVETHOS INVEST GLOBAL BALANCED DWS0T7 2.39 6.08 0.00 107.57
NOWINTA - PRIMUS GLOBAL A0M47S 14.57 64.37 0.00 6.97
NV STRATEGIE QUATTRO PLUS AMI A0HGZZ 5.29 24.38 -8.83 103.41
NV STRATEGIE QUATTRO PLUS AMI O A0F5HH 4.46 23.11 0.00 88.36
NV STRATEGIE STIFTUNG AMI A0NGJZ 0.71 3.40 0.00 106.50
NW ARCHE NOAH A0Q5R0 1.69 3.49 0.00 105.19
NW FOR FOUR SEASONS A0JELQ 4.11 5.58 0.00 159.57
NW Global Strategy Inhaber-Anteile A o.N. A0Q5EH 6.58 10.08 0.00 88.04
Naspa CreativInvest 7 Deka DK0EE6 2.39 12.36 0.00 38.08
Naspa-Aktienfonds Deka 977195 14.52 59.46 -18.13 33.53
Naspa-Europafonds Deka 978615 8.06 47.38 -23.71 40.27
Naspa-Fonds Deka 848080 4.92 25.98 -7.09 40.24
NaspaFondsStrategie: Chance 921708 5.64 24.99 -13.80 38.46
NaspaFondsStrategie ChancePlus A0B8L3 11.34 48.54 -16.02 57.60
NaspaFondsStrategie: Ertrag 921706 2.72 11.08 -1.55 47.66
NaspaFondsStrategie: Wachstum 921707 4.08 19.99 -1.50 43.90
NESTOR AUSTRALIEN FONDS 570769 34.85 178.13 -6.81 281.48
NESTOR DEUTSCHLAND FONDS 986001 7.61 56.08 -43.68 55.09
NESTOR EUROTEC FONDS 933451 19.82 79.55 -10.81 31.47
NESTOR EUROPA FONDS 972878 10.31 66.65 -20.76 119.59
NESTOR EUROPA INDEX PLUS FONDS 988617 2.82 54.95 -53.25 20.23
NESTOR FERNOST FONDS 972880 31.48 124.43 11.45 72.96
NESTOR FRANCE FONDS 986937 13.62 121.09 -17.82 171.65
NESTOR FRANCE INDEX PLUS FONDS 987686 6.98 55.93 -41.99 49.36
NESTOR GOLD FONDS 570771 23.44 78.41 17.11 181.21
NESTOR LIQUID FONDS 989374 -0.30 0.05 6.05 65.53
NESTOR OSTEUROPA FONDS 930905 37.94 91.04 -33.65 226.03
NESTOR OSTEUROPA BOND FONDS A0BKXH 8.26 43.10 -3.83 109.99
NEWTEC P 989958 15.25 96.02 -12.92 17.22
NEWTON ABSOLUTE INTREPID FUND 930442 7.52 18.92 31.58 2.77
Newton Absolute Intrepid Fund A 728330 -0.19 7.16 25.07 1.18
NEWTON AMERICAN FUND (EUR) 930429 15.41 48.70 -10.19 0.58
NEWTON AMERICAN FUND 930428 19.43 50.75 20.25 1.01
NEWTON BALANCED FUND 930430 12.32 32.66 28.12 1.64
NEWTON CONT EUROPEAN EURO 930432 6.21 43.58 -17.05 0.93
NEWTON CONTINENTAL EUROPEAN 930431 9.88 45.94 11.11 1.71
NEWTON EQUITY & BOND 930433 10.90 42.85 -0.70 1.55
NEWTON EUROPEAN HIGH YIELD BD 590919 12.25 59.40 4.62 0.73
Newton Global Opportunities Fund A0HHCY 5.71 -15.89 0.20 1.12
NEWTON GROWTH FUND 930434 10.28 32.01 -0.89 2.47
NEWTON HIGHER INCOME 930436 9.71 40.12 -8.13 0.56
NEWTON INCOME GBP 930437 12.36 30.47 12.69 6.70
NEWTON INTERNTL BOND EURO 930439 6.77 2.53 12.98 1.35
NEWTON INTERNTL GROWTH EURO 930441 13.75 46.31 -18.65 0.74
NEWTON INTERNATIONAL GBP BOND FUND 930438 10.45 4.34 49.81 2.07
NEWTON INTERNATIONAL GROWTH 930440 17.73 49.11 9.61 0.76
NEWTON JAPAN EURO 930444 6.60 25.25 -44.22 0.33
NEWTON JAPAN 930443 10.30 27.67 -25.03 0.20
NEWTON MANAGED 930445 13.15 38.74 4.01 4.68
NEWTON ORIENTAL EURO 930447 15.37 72.16 10.78 1.93
NEWTON ORIENTAL 930446 19.39 75.28 48.59 4.77
NEWTON PAN EUROPEAN EURO 930450 8.34 45.35 -16.49 0.79
NEWTON PAN EUROPEAN GBP FUND 930448 12.14 47.68 11.85 1.93
NEWTON STRATEGIC CORPORATE BOND FUND (GBP) 930435 4.99 25.86 -2.86 0.77
NEWTON UK OPPORTUNITIES A0B9B3 14.29 37.52 5.41 2.02
NIBUR DEFENSIV A0M6DK 3.13 6.49 0.00 92.77
NIBUR OPPORTUNITY A0M6DJ 1.69 8.49 0.00 79.87
NIELSEN GLOBAL VALUE A0RBH8 2.27 53.51 0.00 131.72
NIKOLAUS BELLING GLOBAL FUND P A0M0H2 9.83 38.50 0.00 88.07
NIPPON PORTFOLIO 930729 0.23 40.97 -44.35 790.59
NOAH-Mix OP 979953 2.18 18.22 -26.97 52.38
NOBISLUX SICAV - NOBISLUX BALANCE C 988686 4.46 32.60 -18.40 52.50
Nobles Crus A0NGRE 0.00 7.65 0.00 123.53
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 693292 5.58 58.99 -32.38 9.46
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 937524 15.44 51.88 -26.89 7.03
NORDDYNAMIC A0DPKA 4.53 32.57 -10.86 48.87
NORDINVEST NORDSELECT A0B71B 2.38 7.08 5.22 58.11
NORDSTRATEGIE A0B71D 3.30 13.66 10.80 57.43
NORDEA-1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND - UNHEDGED BI-EUR 591134 15.57 47.24 -21.69 9.40
NORDEA-1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND - UNHEDGED BP-EUR 591135 15.09 45.63 -23.47 9.05
NORDEA-1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND - UNHEDGED BP-NOK A0HMS5 8.10 30.92 -24.45 9.07
NORDEA-1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND - UNHEDGED BP-SEK A0HMS6 9.35 20.33 -20.22 9.07
NORDEA-1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND - UNHEDGED E-EUR A0HF3C 14.57 44.54 -25.06 8.78
NORDEA 1 BIOTECH FUND BP-NOK 358633 4.94 8.80 -6.78 60.56
NORDEA 1-BIOTECH FUND BI-USD A0Q7CW 5.91 31.65 0.00 7.62
NORDEA 1 BIOTECH FUND BP-EUR 358631 11.77 21.16 -5.54 7.53
NORDEA 1 BIOTECH FUND BP-SEK 358632 6.16 0.00 -1.56 73.26
NORDEA 1 BIOTECH FUND BP-USD 935934 5.46 30.61 -1.92 10.21
NORDEA 1 BIOTECH FUND E-EUR 593042 11.16 20.10 -7.72 7.21
NORDEA 1 BIOTECH FUND E-USD 593089 5.04 29.63 -4.11 7.18
NORDEA 1 BIOTECH FUND HA-EUR A0J3X3 4.92 22.66 -15.49 6.81
NORDEA 1 CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND BP-SEK A0HF3F 22.07 86.86 -11.80 102.92
NORDEA 1 CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND E-EUR A0HF3G 28.06 124.49 -17.24 11.11
NORDEA 1 CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND BP-EUR A0HF3D 28.47 126.12 -15.38 10.58
NORDEA-1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP-EUR 358442 4.91 17.39 8.71 34.89
NORDEA-1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP-NOK 358444 5.30 17.13 8.88 280.55
NORDEA-1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BP-SEK 358443 4.94 16.86 8.44 339.41
NORDEA-1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND E-EUR 592844 4.52 16.52 6.22 33.34
NORDEA-1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB-NOK A0RL9E 4.55 0.00 0.00 304.91
NORDEA 1 DANISH BOND FUND BP-DKK 973350 2.23 5.51 14.83 314.70
NORDEA 1 DANISH BOND FUND BP-EUR 358456 2.25 5.63 14.94 42.29
NORDEA 1 DANISH BOND FUND E-DKK 593060 1.85 4.77 12.37 301.09
NORDEA 1 DANISH BOND FUND E-EUR 592849 1.87 4.88 12.47 40.46
NORDEA 1 DANISH EQUITY FUND BP-EUR 358486 16.59 98.18 -15.07 25.89
NORDEA 1 DANISH EQUITY FUND BP-SEK 358487 10.80 63.79 -11.47 251.81
NORDEA 1 DANISH EQUITY FUND E-DKK 593076 16.15 96.51 -17.03 184.55
NORDEA 1 DANISH EQUITY FUND E-EUR 593031 16.19 96.78 -16.94 24.80
NORDEA 1 DANISH EQUITY FUND BP-DKK 987573 16.58 97.98 -15.15 192.63
NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE BP-DKK 974177 1.00 2.69 9.87 163.35
NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE BP-EUR 358461 1.01 2.81 9.97 21.95
NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE BP-NOK 358463 -5.11 -7.58 8.56 176.51
NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE E-DKK 593062 0.64 1.93 7.46 156.13
NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE E-EUR 593011 0.67 2.04 7.53 20.98
NORDEA 1 DANISH LONG BOND FUND BP-EUR 358481 3.04 7.82 15.25 28.17
NORDEA 1 DANISH LONG BOND FUND BP-NOK 358483 -3.21 -3.06 13.77 226.50
NORDEA 1 DANISH LONG BOND FUND E-DKK 593027 2.66 6.92 12.60 200.43
NORDEA 1 DANISH LONG BOND FUND E-EUR 593096 2.67 7.05 12.70 26.93
NORDEA 1 DANISH LONG BOND FUND BP-DKK 987079 3.02 7.71 15.15 209.62
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND AP-DKK A0J3XA 2.54 7.74 11.08 165.20
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND AP-EUR A0J3XB 2.54 7.82 11.17 22.20
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND BP-EUR 358472 2.57 7.88 15.63 24.80
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND BP-SEK 358473 -2.54 -10.87 20.51 241.30
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND E-DKK 593021 2.19 7.00 13.04 176.60
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND E-EUR 727474 2.24 7.14 13.17 23.73
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND BI-DKK A0HF27 2.83 8.37 17.54 188.85
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND BP-DKK 986766 2.55 7.74 15.51 184.59
NORDEA 1 DOLLAR BOND FUND BP-EUR 358478 -11.31 0.66 2.10 12.15
NORDEA 1 DOLLAR BOND FUND BP-NOK 358480 -13.00 4.35 6.54 105.01
NORDEA 1 DOLLAR BOND FUND BP-SEK 358479 -18.19 6.02 12.35 122.89
Nordea 1 Dollar Bond E-EUR 593095 -13.04 16.04 0.00 11.94
Nordea 1 Dollar Bond E-USD 593025 -3.30 4.94 0.00 12.00
NORDEA 1 DOLLAR BOND FUND BP-USD 986882 -0.67 2.06 18.58 17.87
NORDEA 1 EURO RESERVE BP-EUR 974180 4.51 10.24 -3.81 13.89
NORDEA 1 EURO RESERVE BP-NOK 358467 -1.83 -0.90 -5.04 111.69
NORDEA 1 EURO RESERVE BP-SEK 358466 -0.69 -8.90 0.28 135.12
NORDEA 1 EURO RESERVE E-EUR 593063 4.15 9.38 -5.88 13.29
NORDEA EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY FUND AP-NOK A1CTQE 0.00 0.00 0.00 2334.30
NORDEA EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY FUND AP-SEK A1CTQD 0.00 0.00 0.00 2824.04
NORDEA EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY FUND BP-SEK A1CTPR 0.00 0.00 0.00 2824.62
NORDEA 1 EURO BOND FUND BP-EUR 986135 6.12 17.62 15.96 9.02
NORDEA 1 EURO BOND FUND BP-NOK 358471 -0.32 5.75 14.48 72.53
NORDEA 1 EURO BOND FUND BP-SEK 358470 0.83 -2.81 20.89 87.75
NORDEA 1 EURO BOND FUND E-EUR 593064 5.73 16.62 13.65 8.50
NORDEA 1 - EUROPEAN ALPHA FUND AP-EUR A0M5MD 12.44 57.42 0.00 6.99
NORDEA 1 - EUROPEAN ALPHA BI EUR A0M87S 12.89 58.73 0.00 7.21
NORDEA 1 - EUROPEAN ALPHA FUND BP-EUR ACC A0M5ME 12.44 57.62 0.00 7.08
NORDEA 1 - EUROPEAN ALPHA FUND BP-NOK A0M5MF 5.62 41.69 0.00 7.09
NORDEA 1 - EUROPEAN ALPHA FUND BP-SEK A0M5MG 6.83 30.25 0.00 7.09
NORDEA 1 EUROPEAN STABLE EQUITY FUND E-EUR A0HF29 12.14 56.35 0.00 6.96
NORDEA 1 EUROPEAN EQUITY FUND AP-EUR A0J3XG 14.43 53.21 -17.13 13.47
NORDEA 1 EUROPEAN EQUITY FUND AP-SEK A0J3XJ 14.46 50.00 -18.70 13.50
NORDEA 1 - EUROPEAN EQUITY FUND BI EUR A0M87T 14.88 54.40 0.00 13.96
NORDEA 1 EUROPEAN EQUITY FUND BP-SEK 358493 8.83 26.62 -13.55 133.18
NORDEA 1 EUROPEAN EQUITY FUND E-EUR 727475 14.04 52.18 -18.72 13.15
NORDEA 1 EUROPEAN EQUITY FUND BP-EUR 987576 14.53 53.22 -17.08 13.69
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND AP-EUR A0J3X4 20.11 91.79 17.95 15.48
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND BI-EUR 529936 20.61 93.37 20.47 20.22
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND BP-EUR 529937 20.21 92.24 18.18 19.66
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND BP-NOK A0HMS3 12.92 72.83 16.67 19.70
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND BP-SEK A0HMS4 14.22 58.86 23.20 19.70
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND E-EUR A0HF3B 19.76 90.65 15.53 19.06
NORDEA 1-EUROP.HIGH YLD BD FD ACTIONS NOM. HB-NOK O.N. A0RL9F 20.11 0.00 0.00 172.24
NORDEA 1 - EUROPEAN QUANTITATIVE EQUITY FUND BP EU A0M7EG 40.94 -3.60 0.00 7.23
NORDEA 1 EUROPEAN VALUE FUND AP-EUR A0J3WH 19.04 70.48 -24.90 31.40
NORDEA 1 EUROPEAN VALUE FUND AP-SEK A0J3WK 19.08 67.67 -26.14 31.46
NORDEA 1 EUROPEAN VALUE FUND BP-NOK 358125 11.85 53.33 -25.83 31.91
NORDEA 1 EUROPEAN VALUE FUND BP-SEK 358124 13.15 40.93 -21.68 309.84
NORDEA 1 EUROPEAN VALUE FUND E-EUR 593045 18.61 69.29 -26.54 30.48
NORDEA 1 EUROPEAN VALUE FUND BI-EUR A0F608 19.55 71.98 -22.97 33.02
NORDEA 1 EUROPEAN VALUE FUND BP-EUR 973347 19.08 70.54 -24.87 31.85
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE EQUITY FUND AP-EUR A0J3WS 16.81 77.00 -2.40 12.46
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE EQUITY FUND AP-SEK A0J3WU 10.96 42.33 -1.01 12.48
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE EQUITY FUND AP-USD A0J3WR 10.24 91.01 1.37 12.42
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE EQUITY FUND BI-USD A0F609 10.68 92.65 4.68 18.33
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE EQUITY FUND BP-EUR 358450 16.79 77.03 -2.35 12.96
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE EQUITY FUND BP-NOK 358452 9.68 59.17 -3.65 104.21
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE EQUITY FUND BP-SEK 358451 10.95 46.29 1.74 126.08
NORDEA 1 FAR EASTERN EQUITY FUND BP-USD 973349 10.22 91.09 1.38 17.57
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE FUND E-EUR 592847 16.48 75.71 -4.58 12.38
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE FUND E-USD 593058 9.88 89.62 -0.89 12.34
Nordea 1 Finnish Equity BP-EUR 989816 27.35 -27.92 731.10 15.18
Nordea 1 Finnish Equity BP-NOK 358498 23.30 -19.59 0.00 135.31
Nordea 1 Finnish Equity BP-SEK 358497 30.03 -16.79 0.00 163.98
Nordea 1 Finnish Equity E-EUR 727476 26.85 -28.50 0.00 14.60
NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND (EUR) AP-EUR A0J3WM 5.72 1.38 18.50 12.10
NORDEA 1-GLOBAL BOND FUND BP EUR 973354 5.66 1.36 18.49 12.78
NORDEA 1 - CORPORATE BOND FUND (EUR) BP-NOK 358446 -0.75 -8.88 16.97 102.76
NORDEA 1 - CORPORATE BOND FUND (EUR) BP-SEK 358445 0.40 -16.24 23.52 124.32
NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND (EUR) E-EUR 593052 5.20 0.58 15.85 12.22
NORDEA 1 GLOBAL EQUITY FUND AP-EUR A0J3XX 12.83 48.59 -23.69 4.23
NORDEA 1 GLOBAL EQUITY FUND BP-NOK 358627 6.04 33.74 -24.55 33.93
NORDEA 1 GLOBAL EQUITY FUND BP-SEK 358626 7.24 22.93 -20.35 41.05
NORDEA 1 GLOBAL EQUITY FUND E-EUR 593084 12.57 47.62 -25.23 4.04
NORDEA 1 GLOBAL EQUITY FUND BI-EUR A0J3X0 13.47 50.00 -21.22 4.39
NORDEA 1 GLOBAL EQUITY FUND BP-EUR 935932 12.87 48.76 -23.59 4.22
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND AP-EUR A0MU2V 10.27 42.30 0.00 8.49
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND BP-EUR A0LGS7 10.46 42.43 -13.31 8.66
NORDEA 1 GLOBAL VALUE FUND AP-EUR A0J3W4 12.98 57.46 -23.84 10.06
NORDEA 1 GLOBAL VALUE FUND BP-NOK 358645 6.12 41.58 -24.81 82.26
NORDEA 1 GLOBAL VALUE FUND BP-SEK 358644 7.35 30.14 -20.61 99.52
NORDEA 1 GLOBAL VALUE FUND E-EUR 593092 12.59 56.25 -25.52 9.79
NORDEA 1 GLOBAL VALUE FUND BP-EUR 358643 12.97 57.50 -23.84 10.23
Nordea 1 Japanese Equity E-EUR 593040 -11.51 -31.59 0.00 3.92
Nordea 1 Japanese Equity E-JPY 593082 0.94 -43.50 0.00 539.00
Nordea 1 Japanese Equity Fund BP-EUR 358618 -11.11 -31.20 -46.17 4.08
Nordea 1 Japanese Equity Fund BP-JPY 989818 1.08 -43.20 -48.76 560.00
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND AP-EUR A0J3X6 6.88 27.49 -33.37 5.81
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND AP-JPY A0J3X5 -1.25 28.62 -46.58 5.80
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND AP-NOK A0J3WQ 0.33 14.75 -34.21 5.82
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND BP-NOK 358642 0.48 14.75 -34.17 46.71
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND BP-SEK 358641 1.64 5.48 -30.48 56.50
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND E-EUR 593044 6.58 26.96 -34.79 5.56
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND E-JPY 593091 -1.45 27.82 -47.73 677.00
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND BI-JPY A0HF28 -0.53 30.38 -44.37 749.00
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND BP-EUR 358640 6.88 27.49 -33.29 5.81
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND BP-JPY 358509 -1.11 28.62 -46.54 707.00
NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP-EUR A0MWQF 28.34 98.72 0.00 10.88
NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP-NOK A0MWQG 20.54 78.66 0.00 10.90
NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP-SEK A0MWQH 21.95 64.23 0.00 10.90
NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND E-EUR A0MWQJ 27.85 96.86 0.00 10.66
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND AP-EUR A0J3W5 16.24 87.21 -22.24 44.28
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND AP-NOK A0J3W6 16.68 78.43 -25.59 44.37
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND AP-SEK A0J3W7 16.28 78.03 -25.89 44.37
NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND BI EUR A0M87U 16.63 88.48 0.00 47.37
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND E-EUR 593061 15.80 85.74 -23.46 44.71
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND BP-EUR 973346 16.23 87.19 -21.71 46.68
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND BP-NOK 358460 9.18 68.29 -22.71 375.35
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND BP-SEK 358459 10.44 54.68 -18.39 454.10
NORDEA 1 NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP-EUR A0LGUG 20.62 89.80 -4.81 9.26
NORDEA 1 NORTH AMERICAN RELATIVE VALUE FUND BI-USD A0RASS 12.87 68.59 0.00 9.85
NORDEA 1 NORTH AMERICAN RELATIVE VALUE FUND BP-EUR A0RAST 19.39 55.18 0.00 9.77
NORDEA 1 NORTH AMERICAN RELATIVE VALUE FUND BP-USD A0RASU 12.63 67.38 0.00 9.75
NORDEA 1 NORTH AMERICAN RELATIVE VALUE FUND E-EUR A0RASV 18.84 54.15 0.00 9.70
NORDEA 1 NORTH AMERICAN RELATIVE VALUE FUND E-USD A0RASW 12.17 66.20 0.00 9.67
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND AP-EUR A0J3XN 11.46 62.05 -13.42 6.36
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND AP-USD A0J3XM 5.24 74.70 -10.10 6.34
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND BI USD A0Q7BV 5.69 76.01 0.00 6.41
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND BP-EUR 358614 11.46 61.64 -13.42 6.37
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND BP-NOK 358616 4.71 45.39 -14.47 51.19
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND BP-SEK 358615 5.92 33.62 -9.68 61.93
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND BP-USD 989817 5.24 74.55 -10.00 8.63
NORDEA 1 NORTH AMERICAN EQUITY FUND E-EUR 593099 11.17 60.58 -15.10 6.11
NORDEA 1 NORTH AMERICAN EQUITY FUND E-USD 593039 4.94 73.07 -11.90 6.09
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND HA-EUR A0J3XU 4.17 62.54 -28.96 5.25
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND HB-EUR A0J3XR 4.10 68.70 -17.59 6.09
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND HB-NOK A0J3XS 5.36 71.06 -12.15 6.46
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN GROWTH FUND HB-SEK A0J3XT 2.87 57.57 -21.85 5.45
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND AP-EUR A0J3WX 17.74 86.64 -38.54 20.05
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND BP-NOK 358455 10.58 67.75 -39.34 162.16
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND BP-SEK 358454 11.87 54.20 -35.94 196.18
