Netfonds24 Fondsübersicht

Hier haben wir Ihnen alle bei uns mit Informationen versehenen Investmentfonds aufgelistet. Nehmen Sie einfach den Anfangsbuchstaben des gesuchten Investmentfonds und wählen Sie den Fonds aus der Liste aus.

Bitte haben Sie Verständnis das die Erstellung der Liste teilweise ein paar Sekunden dauern kann, in unserer Datenbank befinden sich über 16.000 Investmentfonds.

Fonds

1 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Fondsname WKN % 6 M % 1 J % 3 J Kurs
OP GLOBAL PORTFOLIO 588391 5.20 26.98 -24.58 55.77
OCCO GLOBAL EMERGING MARKETS A (USD) A0B7R6 7.88 -18.84 5.96 13.14
OCCO GLOBAL EMERGING MARKETS B (EUR) A0B757 8.91 -16.88 6.07 12.85
OCP INTERNATIONAL OP 580649 21.44 76.55 -19.25 49.48
OP American Equities 847864 21.14 52.62 -12.93 82.73
OP Bond Active 848554 7.04 15.12 -9.81 51.30
OP Bond Euro K 848622 3.88 7.13 -12.06 42.59
OP Bond Euro L 848639 1.71 4.77 8.47 64.68
OP Bond Euro M 848647 2.05 6.86 14.73 59.90
OP Bond Global Opportunities 120732 20.60 31.42 0.00 38.84
OP CASH EURO PLUS A0B9FT 33.27 30.48 -46.51 27.41
OP DAX-Werte 848638 6.23 57.59 -14.99 153.63
OP Dynamics 979924 16.62 77.88 -3.01 22.55
OP East Asia 848662 14.03 54.36 7.11 107.25
OP EURO EQUITIES QUANT I A0KEYJ 4.66 63.48 0.00 61298.43
OP EURO EQUITIES QUANT R A0KEYK 4.58 63.17 0.00 30.62
OP EURO STOXX 50-Werte 977856 3.42 61.35 -23.55 54.42
OP European Mid & Small Caps 511741 7.66 55.09 -24.65 68.50
OP EXKLUSIV AKTIEN SELECT A0M6W6 6.05 36.16 0.00 85.27
OP EXKLUSIV RENTEN CHANCE A0M6W7 1.52 1.70 0.00 109.21
OP EXTRA BOND EURO - HEDGED 978802 6.21 22.89 14.81 57.57
OP Extra Portfolio 848569 6.74 19.59 9.70 53.45
OP FX OPPORTUNITIES A0EAWJ 2.06 2.46 12.86 57.58
OP Food 848665 17.14 42.06 3.82 141.26
OP Global Securities 848660 12.85 54.36 -20.44 73.34
OP Hedge Multi Strategies 120729 -11.47 0.00 0.00 36.98
OP Hedge Multi Strategies Plus 120730 -0.37 0.00 0.00 40.83
OP JAPAN EQUITIES QUANT I A0M6XG 7.21 33.21 0.00 95.93
OP JAPAN EQUITY QUANT 979927 7.06 32.97 -30.03 25.65
OP MONEYMARKET EURO R 848661 0.59 -0.86 0.00 51.19
OP Moneymarket Euro I A0KEYD -5.19 -4.23 0.00 52307.27
OP Portfolio G Inc 986954 2.83 0.00 0.00 54.79
OP USA-WERTE 978817 18.49 53.47 -19.06 34.89
OP SELECT GLOBAL 979926 11.94 50.41 -22.51 44.48
OP SOLID ROCK A0M6XJ -0.86 -0.16 0.00 101.35
OP Bond Spezial K 554715 2.36 6.01 10.36 56.78
OP SWISS OPPORTUNITY 662776 8.80 64.58 -17.20 113.75
OP TOPIC BIOTECHNOLOGY 939338 -1.17 9.54 -7.80 20.33
OP TOPIC TELECOMMUNICATION 933351 10.32 11.75 -19.39 12.93
OP VALUE EUROPEAN EQUITIES 848623 5.41 61.12 -32.63 38.71
OYSTER EUROPEAN CORPORATE BONDS EUR A0BLH6 5.86 18.34 17.71 199.03
OYSTER Diversified CHF A0B5FU 3.91 14.54 -13.23 157.84
OYSTER Diversified EUR 926300 4.45 15.39 -8.74 223.14
OYSTER Diversified No Load EUR 792645 4.07 14.54 -10.73 167.76
OYSTER EURO LIQUIDITY 926299 0.18 0.87 6.23 150.29
OYSTER Europe Value EUR A0CA9Z 7.33 40.65 -26.85 176.11
OYSTER Europe Value No Load EUR A0B5FT 7.06 39.94 -27.95 169.94
OYSTER European Fixed Income 926298 2.61 7.24 8.93 190.83
OYSTER European Opportunities No Load EUR 792646 10.85 56.51 -22.82 193.82
OYSTER European Opportunities EUR 926293 11.13 57.29 -21.66 257.89
OYSTER European Small Cap EUR A0B5FS 9.55 78.28 -32.08 224.04
OYSTER European Small Cap No Load EUR A0B5FR 9.28 77.38 -33.09 111.29
OYSTER FUND - GLOBAL WARMING A0M6P3 5.99 43.70 0.00 88.90
OYSTER Italian Opportunities EUR 986623 2.58 55.06 -43.40 28.77
OYSTER Italian Opportunities No Load EUR 792639 2.32 54.29 -44.26 146.36
OYSTER Italian Value EUR 926291 0.36 49.43 -46.81 202.85
OYSTER Italian Value No Load EUR 792642 0.10 48.70 -47.60 147.92
OYSTER Japan Opportunities EUR A0ER4K -4.29 20.20 -30.47 132.82
OYSTER Japan Opportunities No Load A0ER4L -3.85 20.45 -30.12 134.70
OYSTER Japan Opportunities JPY A0ER4J -4.55 21.12 -31.64 12772.00
OYSTER ONCOLOGY FUND EUR 937700 8.98 36.37 -7.04 92.59
OYSTER Biotechnology No Load EUR 792643 8.59 35.39 -8.47 99.04
OYSTER Biotechnology USD 926295 8.91 37.68 -4.38 145.17
OYSTER-RESPONSIBLE DEVELOPMENT NAMENS-ANT. NO LOAD (EUR) ON A0LGW9 8.30 38.68 -33.35 97.35
OYSTER RESPONSIBLE DEVELOPMENT A0ER4G 8.58 39.37 -32.35 124.88
OYSTER Selection 937703 11.39 46.22 -26.32 141.35
OYSTER US Dollar Bonds 926297 2.23 8.39 17.74 300.01
OYSTER FUNDS - US DYNAMIC NAMENS-ANTEILE EUR O.N. A0M5JZ 7.10 55.01 0.00 98.19
OYSTER FUNDS - US DYNAMIC NAMENS-ANTEILE NO LOAD EUR ON A0M6P2 7.31 53.96 0.00 83.00
OYSTER FUNDS - US DYNAMIC A0M6P1 7.47 57.78 0.00 101.12
OYSTER WORLD OPPORTUNITIES A (EURO) 937704 15.38 40.62 -30.36 126.35
OYSTER World Opportunities No Load EUR 792636 15.10 39.94 -31.57 160.32
OYSTER World Opportunities USD 986624 15.10 42.71 -28.72 261.25
ONEWORLD TACTICS 811355 -1.27 1.83 4.60 39.07
Oppenheim Aktien Protect Euro II 989071 -1.92 -1.63 -9.75 45.93
Oppenheim Aktien Strategie MultiManager 979946 -3.04 -34.44 -46.10 39.23
OP Bond Euro Plus 979951 5.74 18.77 3.72 64.54
Oppenheim Bond Global (A) 974650 6.20 13.10 4.31 50.52
Oppenheim Bond Global (B) 971173 6.24 13.12 4.33 92.00
OPPENHEIM BD EUROPEAN OPPOR A 663243 18.92 35.63 -16.20 73.30
OPPENHEIM BD EUROPEAN OPPOR T 663235 18.93 35.62 -16.22 97.21
Oppenheim DA 848632 6.34 20.20 4.10 34.64
Oppenheim Dynamic Europe Balance A0EAWB 11.48 5.20 8.85 56.89
OPPENHEIM ETHIK BOND OPPORTUNITIES A 787679 9.82 19.89 1.88 94.11
Oppenheim Global Fund-Strategie 590001 -23.52 -39.23 -47.21 19.22
Oppenheim Global Invest 848656 1.18 -4.27 -0.90 30.97
Oppenheim M-Fonds Balanced 626291 8.05 2.48 1.24 62.81
OP Eastern Europe 979959 26.39 134.61 -16.45 102.46
Oppenheim Portfolio 1 848653 2.43 4.59 11.47 54.44
Oppenheim Portfolio E 847130 7.68 28.05 4.18 25.93
Oppenheim Priva-Rent E 848663 0.90 2.74 13.14 54.21
Oppenheim Private Equity Strategie OP 723904 7.71 -50.59 -57.63 33.95
Oppenheim Rentenstrategie K 979952 1.17 -0.97 1.92 51.77
Oppenheim Spezial III 848605 3.71 7.16 7.01 97.35
OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT II 979942 1.31 5.19 3.61 57.99
OP EUROPA BALANCED 511744 5.63 32.52 -12.56 48.75
Optima Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N. A0M06K 4.98 18.44 0.00 105.59
Optima Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N. A0M06G 4.98 18.43 0.00 112.50
OPTIMAX AMI P A0MUQX 11.86 -13.40 0.00 20.53
OPTIMUM ALPHA DWS0UX 4.83 19.03 0.00 116.54
OPTISELECT GLOBAL EQUITY A0J3GE 6.93 54.37 -22.79 76.73
OSPREY FONDS - BRASILIEN INSIDE B A0HFZ0 5.86 34.24 4.12 57.20
OSPREY FONDS - INDIEN INSIDE A A0HFZY 15.07 104.58 -10.22 41.66
OSPREY FONDS - INDIEN INSIDE B A0HFZZ 14.73 103.45 -11.28 40.79
OEKOWORLD WATER FOR LIFE C A0NBKM 11.81 44.08 0.00 90.32
OEKOTREND - BONDS A0BLJX -4.35 -7.24 -2.08 49.96
OEKOWORLD-OEKOTRUST A0Q8NL 3.04 16.39 0.00 107.57
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC 974968 7.18 47.12 -32.65 82.87
OEKOWORLD - OEKOVISION EUROPE A0MX8J 3.68 42.03 0.00 29.68
OEKOWORLD OEKOVISION GARANT 20 C A0NBKN 4.61 13.51 0.00 105.02
OYSTER FUNDS-LIFESTYLE TRENDS A0MMDF 24.07 -44.92 0.00 66.95
OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I 979939 3.10 -5.62 3.91 0.00
OYSTER FPP EMERGING MARKETS DYNAMIC NO LOAD EUR 792644 26.98 -42.58 -34.50 207.70
OYSTER FPP Emerging Mkt.EUR 937701 26.54 -42.48 -33.95 186.69
OP EXKLUSIV AKTIEN A0MUWX 18.35 -15.71 0.00 0.00
OP BOND EURO CORPORATE A0H0W8 4.20 16.55 -5.28 45.49
OYSTER US Value EUR A0Q7H5 0.00 0.00 0.00 107.89
OYSTER US Value USD A0Q7H4 0.00 0.00 0.00 107.11
OP Technology 979925 -18.54 -34.50 -22.67 16.48
OPPENHEIM AI-KONZEPT STIFTUNG. INHABER-ANTEILE A0Q99C 0.00 0.00 0.00 100.11
OYSTER EMERGING MARKETS DYNAMIC EUR A0Q35Y 15.02 93.88 0.00 108.16
O.R. GLOBAL FUND T 989451 -9.94 -13.60 -20.94 86.44
O.R. GLOBAL FUND A 989398 -9.94 -13.60 -20.93 59.72
OYSTER Emerging Markets Dynamic USD A0Q35X 0.00 0.00 0.00 92.36
OFI CIBLE A A0J245 -36.70 -42.80 0.00 0.00
OYSTER FPP Emerging Mkt.USD 937702 28.33 -41.72 -29.29 189.78
OYSTER Global Emerging Markets EUR A0LCHX -55.16 -58.18 0.00 84.18
OYSTER Global Emerging Markets USD A0LCHW -54.40 -57.04 0.00 89.49
OYSTER Global Emerging Mkt.No Load EUR A0LCHV -54.93 -57.95 0.00 83.94
OYSTER Technology EUR 937699 26.87 -40.16 -34.71 47.55
OYSTER Technology No Load EUR 792641 26.24 -40.47 -35.48 71.24
OYSTER Technology USD 926294 29.87 -39.17 -29.95 82.48
OYSTER USA OPPORTUNITIES EUR A0EQY3 9.82 -36.01 -45.21 87.11
OYSTER Usa Opportunities No Load USD 792640 10.43 -35.93 -43.21 102.47
OYSTER Usa Opportunities USD 926292 10.71 -35.62 -42.34 83.44
OFI CIBLE I 121486 -36.47 -42.36 0.00 232.57
Oppenheim Europe Aggregate A0EAWA 2.68 3.44 1.78 47.87
Oppenheim Rentenstrategie M 977858 0.11 -3.41 -5.25 54.93
OEKOTREND - STOCKS EUROPE A0BLJV -21.55 -27.98 -26.04 40.73
OAK TREE JUNIOR MINING & EXPLORATION FUND A0JMEP 44.30 -41.39 -40.63 0.00
OCCO ASIA FUND A0BLER -15.80 -6.79 0.00 11.67
OP-INVEST (CHF) (A) 974737 6.55 0.61 -2.22 0.00
OP-INVEST (CHF) (B) 974738 6.55 0.60 -0.96 0.00
OPPENHEIM - TIBERIUS TOTAL RETURN COMMODITY OP I A0M6XP 2.89 6.98 0.00 0.00
OPTI CASH R A0QYWD 0.01 0.00 0.00 0.00
OPPENHEIM AKTIEN-KONZEP.STIFT. INHABER-ANTEILE A0Q99A 0.00 0.00 0.00 96.85
OPPENHEIM RENTEN-KONZEP.STIFT. INHABER-ANTEILE A0Q99B 0.00 0.00 0.00 100.51
OPPENHEIM STRATEGIEKONZ.STIFT. INHABER-ANTEILE A0Q988 0.00 0.00 0.00 100.50