Netfonds24 Fondsübersicht

Hier haben wir Ihnen alle bei uns mit Informationen versehenen Investmentfonds aufgelistet. Nehmen Sie einfach den Anfangsbuchstaben des gesuchten Investmentfonds und wählen Sie den Fonds aus der Liste aus.

Bitte haben Sie Verständnis das die Erstellung der Liste teilweise ein paar Sekunden dauern kann, in unserer Datenbank befinden sich über 16.000 Investmentfonds.

Fonds

1 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Fondsname WKN % 6 M % 1 J % 3 J Kurs
RT EM Bond Global Convertibles Inh.-Ant. A o.N. A0LG2Q 4.83 18.26 -1.22 10.02
RT BOND GLOBAL CONVERTIBLES FUND A0B9LD 4.76 18.26 -1.23 11.40
RCM THAILAND IT (USD) A0Q1MC 13.40 120.41 0.00 18.47
RENDITE AKTIV PLUS A A0MMYM 3.12 6.12 0.00 57.92
RENDITEFONDS UI 976984 3.41 -1.23 9.69 45.64
RAM DYNAMISCH 988728 6.80 28.53 21.87 130.22
RAM KONSERVATIV 988726 9.14 27.27 24.99 151.37
RAM WACHSTUM 988727 9.44 30.41 25.04 146.38
RING AKTIENFONDS DWS 847405 9.94 78.14 -13.88 40.15
RING INTERNATIONAL DWS 847429 7.03 27.30 0.57 79.51
RING RENTENFONDS DWS 847406 4.26 10.48 11.01 22.14
ROLLING PROTECT 1SI DJ EURO STOXX50 R A0M7SN 0.35 6.52 0.00 101.38
RBA-Portfolio (Lux) Adagio A 988605 2.34 15.92 4.47 88.69
RBA-Portfolio (Lux) Adagio B 988604 2.34 15.93 4.47 125.23
RBA-Portfolio (Lux) Allegro A 988609 6.20 34.63 -13.67 82.11
RBA-Portfolio (Lux) Allegro B 988608 6.21 34.65 -13.67 101.18
RBA-Portfolio (Lux) Vivace A 988607 4.79 24.27 -4.40 82.96
RBA-Portfolio (Lux) Vivace B 988606 4.79 24.26 -4.39 110.04
RSI INTERNATIONAL OP 531512 -2.15 -1.62 -14.94 45.02
R&G BEST SELECT OP 973912 3.45 19.89 -18.84 74.75
R&S FONDS A0Q51W -2.68 0.53 0.00 91.63
R+P RENDITE PLUS UI A0M7WN 1.07 3.89 0.00 108.27
R + P UNIVERSAL-FONDS 531696 9.38 26.92 1.86 54.51
R1 VALUE PORTFOLIO A0MURC 10.00 49.25 0.00 38.64
RB MASTERCONCEPT AMI P(A) A0Q8HD -9.54 -11.06 -11.06 88.94
RB MASTERBOND UI A0LBS2 0.00 0.00 0.00 73.20
RBV-VV AMI I A0MUQ0 9.98 80.38 0.00 75.75
RIC Continental European Equity A Acc 785179 16.89 -24.50 -27.14 18.55
RIC Continental European Equity B Acc 785180 16.36 -25.21 -29.16 16.64
RUSSELL INV.III-EURO CASH FUND REGISTERED SHARES A O.N. A0B7G7 0.00 0.00 0.00 1000.00
RIC US Equity A Acc 785184 21.05 -25.28 -17.56 9.89
RIC US Equity B Acc 989394 20.53 -25.96 -19.63 5.29
RIM GLOBAL FUND CC BIOSCIENCE 580452 6.63 22.54 -5.15 84.44
RIM GLOBAL OPPORTUNITIES B 580451 2.53 18.07 -2.51 107.37
RIV RATIONALINVEST VERMOEGENSVERWALTERFONDS A0MVZQ 10.00 43.38 0.00 107.18
RM SELECT INVEST GLOBAL A0MP24 0.11 7.47 0.00 8.76
RMF Umbrella-RMF Convert.Glob. Bearer Shares o.N. A0JJYB 10.85 39.74 0.00 112.34
RMF Umbrella-RMF Conv. America Bearer Shares o.N. A0JJYC 10.11 35.83 0.00 85.95
RMF CONVERTIBLES EUROPE 502688 8.21 39.95 0.25 149.68
RMF CONVERTIBLES FAR EAST 986576 6.93 29.56 14.28 1499.19
RMF CONVERTIBLES JAPAN 986577 5.37 21.14 -10.82 1217.15
RMF HIGH YIELD OPPORTUNITIES 988142 16.45 61.26 -1.70 692.91
ROCK FD HAIG-ROCK AS.,AUS.,OC. INHABER-ANTEILE O.N. A0LGN0 14.83 30.95 0.00 56.31
RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN A0KEYF -5.82 -4.36 0.00 97.22
RP GLOBAL ALPHA STRATEGIES A0MS7M -6.46 -12.45 0.00 87.52
RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF I A0MS7R 1.48 6.64 0.00 91.72
RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF II A0MS7P 3.55 13.45 0.00 90.80
RP GLOBAL DIVERSIFIED PRTF III A0MS7G 6.31 25.68 0.00 87.02
RP GLOBAL HIGH INCOME A0MS7N 2.22 13.03 0.00 109.60
RP GLOBAL REAL ESTATE T A0KEYG 1.85 5.93 0.00 116.28
RR ANALYSIS BÖRSEBIUS MX UNIVERSAL A0M8WR 0.26 2.89 0.00 50.85
RR ANALYSIS BÖRSEBIUS RENT UNIVERSAL A0M8WQ -0.36 0.42 0.00 52.59
RR ANALYSIS TOPSELECT UNIVERSAL A0HF4N 3.91 20.67 -19.30 45.73
RREEF ASIA-PACIFIC REAL ESTATE SECURITIES IC EUR H A0KE7S -2.72 77.31 -33.57 79.72
RREEF ASIA-PACIFIC REAL ESTATE SECURITIES IC USD H A0KE7R -2.82 78.10 -23.47 70.54
RREEF ASIA-PACIFIC REAL ESTATE SECURITIES LC EUR H A0KE7P -3.71 74.15 -34.56 79.08
RREEF EUROPEAN (EX-UK) REAL ESTATE SECURITIES LC EUR A0KFF3 12.54 -44.68 0.00 40.11
RREEF EUROPEAN (EX-UK) REAL ESTATE SECURITIES NC (EUR) DWS0PG -7.57 -53.93 0.00 40.27
RREEF-Euro.(ex-UK)Real Es.Sec. Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N. A0KE7J 13.18 -44.20 0.00 41.21
RREEF-GLOBAL REAL ESTATE SECS. IC (EUR) A0KE7D -6.20 -42.34 0.00 48.13
RREEF-GLOB.REAL EST.INC.SECS. LC (SGD) H A0KFPN 11.55 94.06 -49.62 29.03
RREEF-GLOB.REAL EST.INC.SECS. IC (USD) H A0KE7G 12.11 97.07 -42.39 48.53
RREEF-GLOB.REAL EST.INC.SECS. LC (USD) H A0KE7E 11.57 95.11 -45.15 46.01
RREEF-GLOBAL REAL ESTATE SECS. IC (USD) A0KE7C 7.36 108.73 -38.96 52.55
RREEF-GLOBAL REAL ESTATE SECS. LC (USD) A0KE7A 6.80 106.61 -40.77 50.77
RREEF-GLOBAL REAL ESTATE SECS. LC (EUR) A0KE7B 14.58 92.08 -42.49 64.98
RREEF-Global Real Estate Secs. Inhaber-Anteile NC (EUR) o.N. DWS0PF -7.05 -43.16 0.00 46.56
RSI BEST SELECT UI A0NAAH -5.33 -10.61 0.00 175.37
RW PORTFOLIO STRATEGIE UI A0M7WP 9.94 45.75 0.00 99.74
RW RENTENSTRATEGIE A0MU78 4.17 12.31 0.00 108.84
RWC Fds-RWC Global Conv. Fd Actions au Porteur B EUR o.N. A0MJUA 5.20 25.41 0.00 1129.97
RWS WACHSTUMFONDS MI 976165 15.06 81.32 -19.23 66.55
RAIFF.SCHW.(LUX)-CAP.PROT.M.14 ACTIONS NOM. B O.N. A0ML6V 0.81 3.69 0.00 105.15
RAIFFEISEN EURO MONEY B 939993 1.54 5.83 8.31 720.16
RAIFFEISEN EURO OBLI B 974812 3.35 7.15 14.67 143.65
RAIFFEISEN EURO AC B 974811 10.64 60.83 -33.27 95.68
RAIFFEISEN GLOBAL INVEST 100 B 935779 9.51 47.97 -25.31 82.98
RAIFFEISEN GLOBAL INV 25 B 937550 3.34 15.23 -0.65 134.00
RAIFFEISEN GLOBAL INV 50 B 988613 5.09 24.14 -7.36 137.90
RAIFFEISEN-FONDS GLOBAL INVEST 80 B 663269 7.46 36.56 -19.04 96.81
RAIFFEISEN SWISS MONEY B 987777 0.31 2.77 6.59 1295.17
RAIFFEISEN SWISS OBLI B 577286 2.48 9.52 12.28 170.97
RAIFFEISEN SWISS AC A 631978 8.23 56.41 -24.12 266.59
RAIFFEISEN SWISS AC B 933990 8.23 56.41 -24.12 290.33
RAIFFEISEN USD MONEY B 552935 0.56 3.18 7.56 1539.58
RAIFFEISEN US DOLLAR OBLI B 798353 1.31 2.65 17.01 158.35
Raiffeisen-Active Aktien A A0D9TQ 15.41 -19.19 -27.04 66.88
Raiffeisen-Active Aktien T 631576 15.41 -19.19 -27.03 69.94
Raiffeisen-Active Aktien T A0MT4Y 15.41 -19.19 -27.03 69.94
Raiffeisen-Tschechischer Anleihen Fd.A A0MTR7 -1.91 4.83 6.93 964.53
Raiffeisen-Tschechischer Anleihen Fd.VT A0MTST -1.91 4.83 6.93 1150.41
Raiffeisen-Dollar Rent A A0DJ9D -1.67 4.53 18.28 72.51
Raiffeisen-Dollar Rent T 552614 -1.67 7.25 20.32 99.83
Raiffeisen-Dollar Rent T A0MT5N -1.67 7.25 20.32 99.83
Raiffeisen-Dollar Rent VT A0MT4C -1.67 8.11 22.33 110.47
Raiffeisen-Dollar Rent VT A0MT4B -1.67 8.11 22.33 110.47
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent A A0MT9G 1.29 -0.36 8.54 71.52
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent T A0MT5M 1.29 1.96 11.07 96.47
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent T 577282 1.29 1.96 11.07 96.47
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent V A0MT4D 1.29 2.71 11.89 105.80
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent V A0MT4E 1.29 2.71 11.89 105.78
RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS A 121421 -1.17 -0.66 5.30 101.08
Raiffeisen-Dynamic Bonds T A0MTRL 0.60 7.86 9.60 116.37
Raiffeisen-Dynamic Bonds T A0MSDJ 0.60 7.86 9.60 116.37
Raiffeisen-Dynamic Bonds VT 121424 0.61 7.86 9.59 121.31
RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS T 121423 -1.16 -0.66 5.30 120.05
Raiffeisen-EU Spezial Rent A A0D9RN 1.39 8.81 9.60 94.65
RAIFFEISEN-EU-SPEZIAL-RENT INHABER ANTEILE T (KAPITALP.) A0MTQ2 2.30 3.73 0.00 115.42
Raiffeisen-EU Spezial Rent T A0D96Y 1.40 8.81 9.60 111.05
RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (A) 661702 18.36 114.41 32.32 200.72
RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-AKTIEN T A0D98B 18.37 114.37 32.30 208.37
Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien T A0H1BM 59.89 -2.08 19.26 158.90
Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien VT A0H1BN 59.88 -2.08 19.25 162.50
Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien VT A0B7Z1 59.88 -2.08 19.25 162.50
RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (T) A0D903 7.59 32.69 15.69 147.28
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent T A0MTRC 17.21 1.16 10.24 131.95
RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT T A0B9EU 7.60 32.69 15.69 157.94
RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN A A0B70A 14.39 48.84 -13.82 149.11
Raiffeisen-Energie Aktien T A0MTVK 15.88 -26.75 -20.60 133.69
RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN T A0D90Y 14.38 48.84 -13.83 155.25
RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIENFONDS VT STUECKORDER A0B70D 14.39 48.84 -13.83 157.23
Raiffeisen-Energie Aktien VT A0B70E 15.88 -26.75 -20.60 135.15
RAIFFEISEN-ETHIK-AKTIEN A 633634 13.99 67.31 -22.27 84.03
Raiffeisen-Ethik Aktienfonds T A0MTU1 16.05 -24.12 -27.24 70.90
Raiffeisen-Ethik Aktienfonds T A0D9UG 16.05 -24.12 -27.24 70.90
RAIFFEISEN-ETHIK-AKTIEN T 633636 14.00 67.34 -22.27 86.63
Raiffeisen-Ethik Aktienfonds VT 633637 16.06 -24.12 -27.23 71.18
RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN A 622887 24.52 109.66 5.46 146.38
RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN A 591730 24.52 109.66 5.46 146.38
Raiffeisen-Eurasien Aktien T A0LG1X 61.50 -21.45 0.24 126.79
RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN T 591731 24.52 109.64 5.47 164.93
Raiffeisen-Eurasien Aktien VT 622889 61.49 -21.45 0.24 129.69
RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN T 622888 24.52 109.66 5.47 168.70
Raiffeisen-Eurasien Garantiefonds T A0ES0U 2.20 0.53 8.75 107.11
Raiffeisen-Eurasien Garantiefonds TOG A0MTJ8 2.20 0.53 8.75 107.11
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES A 113595 5.26 20.09 14.20 111.26
Raiffeisen-Euro Corporates T 727519 9.54 7.84 7.00 130.23
Raiffeisen-Euro Corporates T A0MTX9 9.54 7.84 7.00 130.23
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES T 113597 5.27 20.10 14.22 151.35
Raiffeisen-Euro Corporates VT 113598 10.75 9.04 8.20 139.27
RAIFFEISEN-EURO-LIQUID A 602245 2.34 6.99 11.56 70.08
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent T A0D9NN 1.60 3.40 7.95 88.47
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent T A0MT8G 1.60 3.40 7.95 88.47
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent V 357821 2.53 4.35 8.94 96.43
RAIFFEISEN-EURO-LIQUID T 357820 2.33 6.96 11.55 100.34
RAIFFEISEN-EUROPLUS-RENT A 622846 0.84 7.96 1.96 7.19
RAIFFEISEN-EUROPLUS-RENT A 971129 4.45 11.82 10.34 7.19
Raiffeisen-EuroPlus Rent T A0MT5L 4.98 3.88 4.48 9.91
RAIFFEISEN-EUROPLUS-RENT T 939379 4.34 11.81 10.19 10.55
Raiffeisen-EuroPlus Rent VT 622848 4.97 4.87 5.39 10.56
RAIFFEISEN-EUROPLUS-RENT T 622847 4.42 11.83 10.31 11.35
RAIFFEISEN-EURO-RENT A 622849 4.81 13.37 15.61 81.16
RAIFFEISEN-EURO-RENT A 926452 4.81 13.37 15.61 81.16
RAIFFEISEN-EURO-RENT T 658851 4.81 13.37 15.61 109.95
Raiffeisen-EuroRent T A0MT5S 4.35 7.64 8.82 102.02
Raiffeisen-EuroRent VT 622852 5.37 8.70 9.90 112.20
RAIFFEISEN-EURO-RENT T 622851 4.82 13.37 15.62 120.92
RAIFFEISEN-EUROPA-AKTIEN A 988493 9.58 79.01 -30.04 138.12
RAIFFEISEN-EUROPA-AKTIEN T A0MT5Q 9.33 78.57 0.00 152.96
RAIFFEISEN-EUROPA-AKTIEN T 578452 9.59 79.00 -30.04 152.96
Raiffeisen-Europa Aktien VT 622836 25.78 -23.88 -31.21 128.70
RAIFFEISEN-EUROPA-AKTIEN T 534049 9.59 79.00 -30.04 155.39
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD A 921291 16.09 65.90 8.68 75.85
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD T 921293 16.08 65.89 8.67 138.40
Raiffeisen-Europa High Yield T A0MT4Z 27.01 -5.06 -8.18 111.50
Raiffeisen-Europa High Yield VT 622841 30.20 -2.67 -5.88 134.26
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD T 622839 16.09 65.89 8.67 166.66
RAIFFEISEN-EUROPA-SMALLCAP A 813154 11.22 73.15 -35.24 148.34
Raiffeisen-Europa SmallCap T A0MTRR 27.53 -28.95 -31.59 122.29
RAIFFEISEN-EUROPA-SMALLCAP T A0BKRZ 11.22 73.16 -35.24 151.27
Raiffeisen-Europa SmallCap VT 813157 27.52 -28.95 -31.59 125.33
RAIFFEISEN-EUROPA-SMALLCAP T 813156 11.22 73.15 -35.24 155.19
RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIEN A 971029 15.51 54.22 -30.12 135.63
RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIEN A 622861 14.59 52.99 -31.34 135.63
RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIEN T 938982 15.51 54.23 -30.12 143.58
Raiffeisen-Global Aktien T A0MMBD 12.26 -18.77 -36.00 117.30
Raiffeisen-Global Aktien VT 622863 12.26 -18.66 -35.92 118.31
RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIEN T 622862 15.51 54.22 -30.12 144.97
RAIFFEISEN-GLOBAL-MIX A 971425 10.03 26.00 -2.97 588.49
RAIFFEISEN-GLOBAL-MIX T 763716 10.03 26.00 -2.97 689.35
RAIFFEISEN - GLOBAL - MIX T A0MT5P 10.03 26.00 0.00 689.35
Raiffeisen-Global Mix VT 622866 4.76 0.68 -9.05 628.01
RAIFFEISEN-GLOBAL-MIX T 622865 10.03 26.00 -2.97 720.71
RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT A 971727 5.52 6.14 15.62 51.97
RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT T 938983 5.52 6.14 15.62 70.81
Raiffeisen-Global Rent T A0MT5U -2.61 11.02 9.41 65.60
Raiffeisen-Global Rent VT 622869 -1.74 12.03 10.38 72.18
RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT T 622868 5.50 6.12 15.61 77.92
RAIFFEISEN-HEALTHCARE-AKTIEN A A0B70S 15.18 31.51 -10.75 81.13
Raiffeisen-HealthCare Aktien T A0MTYB -2.88 -8.04 -20.00 70.14
Raiffeisen-HealthCare Aktien T A0BKSE -2.88 -8.04 -20.00 70.14
RAIFFEISEN-HEALTHCARE-AKTIEN T A0B70U 15.18 31.50 -10.74 82.66
Raiffeisen-HealthCare Aktien VT A0B70V 0.00 0.00 0.00 0.00
RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-FONDS MITEIGENTUMSANTEILE A0B7Z2 1.84 6.49 13.89 105.40
Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T A0MTP4 2.94 6.50 10.49 114.45
Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T A0MTP5 2.94 6.50 10.49 114.45
Raiffeisen-Inflationsschutzfds Inh.-Ant. VT Stückorder o.N. A0B7Z4 1.84 6.49 13.89 121.12
Raiffeisen-OK Rent A 971865 -1.65 5.74 6.63 48.16
Raiffeisen-OK Rent T A0MT3L -1.67 5.73 6.61 73.56
Raiffeisen-OK Rent T A0MT3M -1.67 5.73 6.61 73.56
Raiffeisen-OK Spezial-Rent A A0MT6U -1.02 -0.10 -2.05 59.29
Raiffeisen-OK Spezial-Rent T A0MT7C -1.02 -1.03 3.46 87.38
Raiffeisen-OK Spezial-Rent T A0MT6V -1.02 -1.03 3.46 87.38
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN A 973205 27.28 134.66 -16.98 250.32
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN A 986634 27.28 134.66 -16.98 250.32
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN T 926160 27.29 134.64 -16.98 269.25
Raiffeisen-Osteuropa Aktien T A0MT5T 60.05 -40.99 -29.51 189.59
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN T 622904 27.29 134.64 -17.00 280.99
Raiffeisen-Osteuropa Aktien VT 622905 60.48 -40.84 -29.33 197.86
Raiffeisen-Osteuropa Garantiefonds A0D9EU 1.96 -13.73 -6.77 103.69
Raiffeisen-Osteuropa Garantiefonds TOG A0MTJS 1.96 -13.73 -6.77 103.69
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT A 591726 10.18 41.96 26.85 122.12
Raiffeisen-Osteuropa-Rent T A0MT01 4.92 -9.23 11.90 167.38
RAIFFEISEN-EUROVISION-RENT T 591727 10.21 34.33 20.03 190.56
Raiffeisen-Osteuropa-Rent VT 622855 6.36 -7.99 13.44 192.06
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT VT 622854 10.20 34.17 19.89 218.64
RAIFFEISEN-OSTEUROPAPLUS-RENT A 989745 10.96 -2.35 11.67 73.07
RAIFFEISEN-KONVERGENZ-RENT T 926159 10.96 -2.33 11.67 120.29
Raiffeisen-Osteuropaplus-Rent T A0MT5V 9.19 -3.90 9.88 120.29
RAIFFEISEN-KONVERGENZ-RENT T 622898 10.96 -2.33 11.68 140.60
Raiffeisen-Osteuropaplus-Rent VT 622899 10.96 -2.33 11.68 140.60
RAIFFEISEN-PAZIFIK-AKTIEN A 763713 11.93 54.12 -27.51 83.50
RAIFFEISEN-PAZIFIK-AKTIEN T 631577 11.92 54.13 -27.52 88.55
Raiffeisen-Pazifik Aktien T A0MT2A 17.05 -17.25 -33.44 74.01
RAIFFEISEN-PAZIFIK-AKTIEN T 622907 11.93 54.11 -27.51 89.09
Raiffeisen-Pazifik Aktien VT 622908 17.04 -17.14 -33.35 74.32
Raiffeisen-Pensionsfonds Salzburg 2003 A0MTW8 -1.41 -18.90 -15.64 152.90
Raiffeisen-Pensionsfonds Salzburg 2004 A0MTXB -1.06 -15.58 -13.77 125.01
Raiffeisen-Pensionsfonds Österreich 2003 A0MTSM -1.15 -18.24 -14.62 155.23
Raiffeisen-Pensionsfonds Österreich 2004 A0MTQD -0.56 -15.14 -12.99 127.16
Raiffeisen-Pensionsfonds Österreich 2005 A0MTM1 -1.16 -7.48 -8.99 107.93
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006 A0MTK6 -1.02 -5.90 -8.58 89.85
RAIFFEISEN-TECHNOLOGIE-AKTIEN A A0B70N 15.82 61.43 -14.53 69.90
Raiffeisen-Technologie Aktien T A0MTVM 25.61 -13.37 -18.04 59.98
RAIFFEISEN-TECHNOLOGIE T A0BKN0 15.81 61.43 -14.54 72.31
RAIFFEISEN-TECHNOLOGIE-AKTIEN T A0B70Q 15.81 61.41 -14.55 73.17
Raiffeisen-Technologie Aktien VT A0B70R 0.00 0.00 0.00 0.00
RAIFFEISEN-TOPDIVIDENDE-AKTIE (A) A0F50W 7.43 59.51 -29.77 80.48
RAIFFEISEN-TOP DIV.-AKTIENFDS INHABER-ANTEILE VORSORGE T ON A0F50Y 7.43 59.52 -29.77 89.88
Raiffeisen-TopDividende Aktien T A0F50X 21.10 -19.56 -29.90 77.70
RAIFFEISEN-TOPDIVIDENDE-AKTIE (VT) A0F50Z 7.43 59.51 -29.78 92.32
RAIFFEISEN-US-AKTIEN A 763714 17.57 47.83 -25.67 68.39
Raiffeisen-US Aktien T A0MT2D 5.31 -12.53 -34.80 57.67
RAIFFEISEN-US-AKTIEN T 763715 17.57 47.85 -25.67 70.72
RAIFFEISEN-US-AKTIEN T 622788 17.56 47.82 -25.66 70.77
Raiffeisen-US Aktien VT 622789 5.31 -12.53 -34.80 57.68
Raiffeisen-§14 Mix A A0MT6M 8.04 -6.39 -10.17 59.81
Raiffeisen-§14 Mix T A0MTRQ 8.03 -3.98 -7.85 83.03
Raiffeisen-§14 Mix T A0MT6N 8.03 -3.98 -7.85 83.03
Raiffeisen-§14 MixLight A A0MTZU 5.67 -2.13 -3.25 88.95
Raiffeisen-§14 MixLight TT A0MTRU 5.67 0.64 -1.86 112.25
Raiffeisen-§14 MixLight T A0MTZQ 5.67 0.64 -0.53 112.25
Raiffeisen-§14 Rent A 500662 5.68 5.86 6.29 63.78
Raiffeisen-§14 Rent T A0MT5R 5.69 9.03 9.49 98.99
Raiffeisen-§14 Rent T A0EAFE 5.69 9.03 9.49 98.99
RAIFFEISEN-OESTERREICH AKTIEN A 622901 -0.02 86.89 -40.17 121.73
RAIFFEISEN-OESTERREICH AKTIEN A 921189 0.72 88.26 -39.00 121.73
RAIFFEISEN-OESTERREICH AKTIEN T 921190 0.72 88.26 -39.00 135.24
Raiffeisen-Österreich Aktien T A0MT5K 39.59 -38.39 -34.36 114.21
RAIFFEISEN-OESTERREICH AKTIEN T 622902 0.71 88.24 -39.00 142.49
Raiffeisen-Österreich Aktien VT 622903 39.59 -38.36 -34.32 120.30
Raiffeisen-Österreich-Rent Inh.-Ant. A o.N. 974014 0.00 1.47 3.68 7.60
Raiffeisen-Österreich Rent T A0MT5J 1.93 9.98 10.86 10.58
Raiffeisen-Österreich Rent T 570171 1.93 9.98 10.86 10.58
Raiffeisenfonds-Sicherheit A 165211 4.01 1.78 1.27 78.14
Raiffeisenfonds-Sicherheit T 580658 4.02 1.79 1.27 98.56
Raiffeisenfonds-Sicherheit T A0M0L6 4.02 1.79 1.27 98.56
Raiffeisenfonds-Sicherheit VT A0MT04 4.01 1.78 1.27 104.19
Raiffeisenfonds-Sicherheit VT A0MT0W 4.01 1.78 1.27 104.19
Raiffeisenfonds-Wachstum A A0MT6J 7.57 -11.36 -18.00 72.49
Raiffeisenfonds-Wachstum T A0MT8H 7.57 -11.36 -18.01 78.73
Raiffeisenfonds-Wachstum T 580657 7.57 -11.36 -18.01 78.73
Raiffeisenfonds-Wachstum VT A0MT05 7.57 -11.35 -18.00 80.59
Raiffeisenfonds-Wachstum VT A0MT0X 7.57 -11.35 -18.00 80.59
RAPTOR PEAK OIL FONDS A0HHHM 0.53 49.09 -41.96 5.74
RAPTOR PEAK OIL FUND A0DPNL 4.66 59.06 -38.10 6.06
REGIO GLOBAL INVEST 975797 8.26 29.21 -11.92 44.34
Reichmuth Matterhorn CHF A0DPWS 0.00 -60.74 -51.36 1640.05
Reichmuth Matterhorn EUR A0JJ4B 0.00 0.00 0.00 702.50
Reichmuth Matterhorn USD A0BMB9 0.00 -59.85 -47.25 1116.75
RenditDeka 847453 3.15 9.12 15.02 20.47
RENDITDEKA TF DK2D64 3.00 8.71 0.00 26.62
RENDITE SHORT PLUS DWS0TY 0.05 0.46 0.00 95.33
RENDITEFONDS CELLE A0MYEM 4.41 9.59 0.00 51.53
RENTEN OPPORTUNITIES-UI A0Q86F -7.06 -2.95 0.00 9710.83
Rentenstrategie Multimanager OP A0M5RE 10.37 -0.58 0.00 47.68
Return Solutions Money 0 Plus A0DN14 1.28 3.05 9.10 27.69
Ringturm Absolute Return Bond Fund A A0MTN3 2.45 7.35 11.69 50.92
Ringturm Absolute Return Bond Fund T A0MTN4 2.46 7.37 11.69 57.86
Ringturm Euro Bond A0MTN5 1.65 11.49 13.90 58.90
RT OSTEUROPA ABSOLUTE RETURN A A0HGDJ 4.83 17.28 -12.20 8.25
RT OSTEUROPA ABSOLUTE RETURN T A0HGDK 4.82 17.29 -12.24 10.01
Ringturm Osteuropa Aktienfonds A A0HGDL 34.32 -30.07 -45.55 6.81
Ringturm Osteuropa Aktienfonds T A0HGDM 34.46 -30.02 -45.50 7.96
Robeco N.V. 970259 16.39 -16.27 -26.37 17.56
ROBECO 130/30 EUROPEAN EQUITIES D EUR A0MXTZ 10.54 58.77 0.00 76.66
ROBECO 130/30 EUROPEAN EQUITIES I EUR A0MXT0 10.86 59.59 0.00 77.70
ROBECO 130/30 NORTH AMERICAN EQUITIES (EUR) D A0CATP 11.80 61.77 -34.74 28.55
ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS D EUR 988157 4.23 10.32 10.43 69.34
ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS I EUR A0MY6H 4.66 11.19 0.00 114.08
ROBECO ALL WEATHER GLOBAL EQUITIES D EUR A0Q740 -0.49 -11.35 0.00 82.67
ROBECO ASIA-PACIFIC EQUITIES EUR D 988149 13.82 71.08 -11.09 75.81
ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR A0CA01 12.42 76.87 46.36 50.20
ROBECO CONSUMER GOODS EQUITIES EUR D A0CA0W 23.98 84.90 2.54 60.89
ROBECO DIVIRENTE AANDELEN SERIES A EO -,50 972294 0.00 0.00 0.00 18.47
Robeco Divirente VAR4 D A0LHMH -15.08 -27.49 0.00 69.76
Robeco Divirente VAR4 E A0LHMF -15.06 -27.49 0.00 65.51
ROBECO DUURZAAM AANDELEN AANDELEN AAN TONDER EO 0,50 578879 0.00 0.80 -32.82 38.24
ROBECO DYNAMIC PREMIUM A 972297 0.00 0.00 0.00 79.93
ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES EUR D A0CATR 21.16 105.80 17.58 130.36
Robeco Emerging Markets Equities EUR I A0EQZE 21.45 106.78 19.27 225.20
ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES EUR M CLASS A0Q0NZ 0.00 0.00 0.00 99.35
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR A0LE9R 18.82 116.74 22.84 135.55
